Dein Warenkorb
Es gibt keine Artikel in deinem Warenkorb- Top-End-Ringsatz
- Ersatz-Kolbenringsätze
Wir übersetzen permanent unsere Produktbeschreibungen. Bitte verwende einfach die Übersetzungsbox falls die Beschreibung noch nicht übersetzt ist:
- Produktname
- Kolbenring
- Stückzahl
- Stückweise
- Kolbendurchmesser
- 71,95 mm
Neuer Artikel
| Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2013 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2014 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2015 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2016 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2017 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 300 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Oil mix | 293 | 2019 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2014 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2015 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2016 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2017 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 300 | 2018 | ALL | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2019 | AMERICA | |||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Steve Holcombe Replica | 293 | 2019 | AMERICA | |||
| FANTIC | TF 300 ES Caballero Enduro Six Days 2T | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| FANTIC | TF 300 ES Caballero Enduro Six Days 2T | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2002 | ALL | 18 KW(24 PS), 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS), 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2004 | ALL | 13 KW(17 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS), 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS), 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS), 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E4 | 300 | 2018 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E4 | 300 | 2019 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 300 Guillaume Replica | 300 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 F | 300 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 F Racing | 300 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2015 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2017 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E RACING E-Start | 300 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E RACING E-Start | 300 | 2015 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RANGER E4 | 300 | 2019 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | HP-WILD 300 | 300 | 2003 | ALL | |||
| GAS GAS | HP-WILD 300 | 300 | 2004 | ALL | |||
| GAS GAS | HP-WILD 300 | 300 | 2005 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2018 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2013 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 300 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 300 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2008 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2009 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2010 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XCW-E 300 | 300 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XCW-E 300 | 300 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XCW-E 300 | 300 | 2010 | AMERICA | |||
| SHERCO | SE-R 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
| SHERCO | SE-R 300 | 300 | 2015 | ALL | |||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2008 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2009 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2010 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2011 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2012 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2013 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2014 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2015 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2016 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2017 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2018 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2008 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2009 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2011 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2012 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2013 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2014 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2015 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2016 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2008 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2009 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2010 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2011 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2012 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2013 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2014 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2015 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2016 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1999 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2000 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2017 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2018 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F 60th Anniversary | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F 50th Anniversary Limited Edition | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F 50th Anniversary Limited Edition | 250 | 2006 | EUROPE |
