TRW TIEFERLEGUNGSSATZ HINTEN TYP10

    TRW TIEFERLEGUNGSSATZ HINTEN TYP10

    14034
    Ausreichend Bestand vorhanden
    124,50 €*
    inkl. MWSt. ohne Versandkosten *
      Tieferlegungssätze
    • Kostengünstige Möglichkeit, die hintere Fahrhöhe des Motorrads zu reduzieren
    • Laser geschnitten aus Edelstahl oder CNC-gefräst aus Knüppelaluminium
    • Hängend vom Fahrrad muss der Seitenständer gekürzt werden

    Wir übersetzen permanent unsere Produktbeschreibungen. Bitte verwende einfach die Übersetzungsbox falls die Beschreibung noch nicht übersetzt ist:
    Farbe/Oberfläche
    Grau
    MATERIAL
    Aluminum
    Produktname
    Tieferlegungs-Kit
    Stückzahl
    Set
    Type
    Verbindung
    Montageposition
    Hinten
    3 Artikel
    Neuer Artikel

    Unsere Werte

    Die Marke TRW blickt auf ein ganzes Jahrhundert bahnbrechender Produktentwicklungen zurück und stellt Qualität immer an die oberste Stelle. Dabei orientieren wir uns jederzeit an drei zentralen Werten.

    Energie hilft uns, innovativ und erfindungsreich unsere Kunden zu 100 % zufriedenzustellen. Daher realisieren wir Komplettlösungen und entwickeln Produkte, die sich einfach und sicher einbauen lassen.

    Exzellenz bedeutet für uns, dass wir unseren Kundenbeziehungen dieselbe Aufmerksamkeit schenken wie unserem gesamten Produktprogramm.

    Empathie ist von zentraler Bedeutung. Wir kennen die individuellen Anforderungen unserer Kunden; und für diese Kunden realisieren wir exakt die richtigen Teile, Montagekits, Dienstleistungen und Technologien. Sie sparen mit TRW-Lösungen Zeit und Geld, und Ihre zufriedenen Kunden profitieren von langlebigeren Produkten.

    TRW ist ein Teil von ZF Aftermarket und prägt mit seiner beeindruckenden Geschichte die Zukunft des Unternehmens. Kontaktieren Sie uns, wenn auch Sie daran teilhaben wollen.

    MarkeModellHubraumJahrLandEngineInfoPosition
    APRILIANA 850 Mana8392007EUROPE56 KW(76 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    APRILIANA 850 Mana8392008ALL56 KW(76 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    APRILIANA 850 ABS Mana8392008EUROPE56 KW(76 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    APRILIANA 850 Mana8392009ALL56 KW(76 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    APRILIANA 850 ABS Mana8392009ALL56 KW(76 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    APRILIANA 850 GT ABS Mana8392009ALL56 KW(76 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    APRILIANA 850 GT Mana8392009EUROPE56 KW(76 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    APRILIANA 850 Mana8392010ALL56 KW(76 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    APRILIANA 850 ABS Mana8392010ALL56 KW(76 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    APRILIANA 850 GT ABS Mana8392010ALL56 KW(76 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    APRILIANA 850 GT Mana8392010EUROPE56 KW(76 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    HUSQVARNANUDA 900 R9002012EUROPE77 KW(105 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    HUSQVARNANUDA 900 R ABS9002013EUROPE77 KW(105 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMADVENTURE 1090 ABS10502017EUROPE92 KW(125 PS)
    KTMADVENTURE 1090 ABS10502018EUROPE92 KW(125 PS)
    KTMDUKE 6906902008ALL48 KW(65 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMDUKE 6906902009ALL48 KW(65 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMDUKE 6906902010ALL48 KW(65 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMDUKE 6906902011ALL48 KW(65 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMDUKE 690 ABS6902012EUROPE50 KW(68 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMDUKE 690 ABS6902013ALL50 KW(68 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMDUKE 690 ABS6902014ALL50 KW(68 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMDUKE 690 ABS6902015ALL50 KW(68 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMDUKE 690 ABS6902016ALL54 KW(73 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMENDURO 6906542008EUROPE45 KW(61 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMENDURO 6906542009EUROPE46 KW(63 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMENDURO 6906542010EUROPE46 KW(63 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMENDURO 6906542011EUROPE46 KW(63 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMFREERIDE 3503502012EUROPE17 KW(23 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMFREERIDE 3503502013EUROPE17 KW(23 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMFREERIDE 3503502014EUROPE17 KW(23 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMFREERIDE 3503502015EUROPE17 KW(23 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMFREERIDE 3503502016EUROPE17 KW(23 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMFREERIDE 3503502017EUROPE17 KW(23 PS)
    KTMENDURO 690 R6542009ALL46 KW(63 PS)The strut has to be pressure tested, can be mounted only with OE strut
    KTMENDURO 690 R6542010ALL46 KW(63 PS)The strut has to be pressure tested, can be mounted only with OE strut
    KTMDUKE 690 R6902010EUROPE51 KW(70 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMENDURO 690 R6542011ALL46 KW(63 PS)The strut has to be pressure tested, can be mounted only with OE strut
    KTMDUKE 690 R6902011EUROPE51 KW(70 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMENDURO 690 R6902012ALL49 KW(67 PS)The strut has to be pressure tested, can be mounted only with OE strut
    KTMENDURO 690 R6902013ALL49 KW(67 PS)The strut has to be pressure tested, can be mounted only with OE strut
    KTMDUKE 690 R ABS6902013EUROPE51 KW(70 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMENDURO 690 R ABS6902014ALL49 KW(67 PS)The strut has to be pressure tested, can be mounted only with OE strut
    KTMDUKE 690 R ABS6902014EUROPE51 KW(70 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMENDURO 690 R ABS6902015ALL49 KW(67 PS)The strut has to be pressure tested, can be mounted only with OE strut
    KTMDUKE 690 R ABS6902015EUROPE51 KW(70 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMDUKE 690 R ABS6902016EUROPE55 KW(75 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMDUKE 690 R ABS6902017EUROPE55 KW(75 PS)
    KTMADVENTURE 1090 R ABS10502017EUROPE92 KW(125 PS)
    KTMDUKE 690 R ABS6902017EUROPE32 KW(44 PS)
    KTMADVENTURE 1090 R ABS10502018EUROPE92 KW(125 PS)
    KTMSM 690 Supermoto6542007EUROPE46 KW(63 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMSM 690 PRESTIGE Supermoto6542007EUROPE46 KW(63 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMSM 690 Supermoto6542008EUROPE47 KW(64 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMSM 690 R Supermoto6542008EUROPE47 KW(64 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMSM 690 Supermoto Limited Edition6542009EUROPE47 KW(64 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMSM 690 Supermoto6542009EUROPE47 KW(64 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMSM 690 R Supermoto6542009EUROPE47 KW(64 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMSM 690 Supermoto6542010EUROPE47 KW(64 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMSM 690 R Supermoto6542010EUROPE47 KW(64 PS)REDUCTION: 20 mm | SYSTEM: 10
    KTMSMC 6906902008ALL45 KW(61 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSMC 6906902009ALL45 KW(61 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSMC 6906902010ALL46 KW(63 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSMC 6906902011ALL46 KW(63 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSMC 690 R6902012ALL49 KW(67 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSMC 690 R6902013ALL49 KW(67 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSMC 690 R ABS6902014ALL49 KW(67 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSMC 690 R ABS6902015ALL49 KW(67 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSMC 690 R ABS6902016ALL49 KW(67 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 99010002004EUROPE88 KW(120 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 99010002005EUROPE88 KW(120 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 99010002006EUROPE88 KW(120 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 99010002007EUROPE88 KW(120 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 990 R10002007EUROPE88 KW(120 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 99010002008ALL88 KW(120 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 990 R10002008EUROPE88 KW(120 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 99010002009ALL88 KW(120 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 990 R10002009EUROPE97 KW(132 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 99010002010ALL88 KW(120 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 990 R10002010EUROPE97 KW(132 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 99010002011ALL88 KW(120 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 990 R10002011EUROPE97 KW(132 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 990 R10002012EUROPE92 KW(125 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERDUKE 990 R10002013EUROPE92 KW(125 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 99010002008EUROPE85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 99010002009EUROPE85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 990 R10002009EUROPE85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 990 R10002010ALL85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 99010002010EUROPE85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 990 R10002011ALL85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 990 R ABS10002012EUROPE85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 990 R ABS10002013EUROPE85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 990 T10002009EUROPE85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 990 T10002010ALL85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 990 T10002011ALL85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 990 T ABS10002011EUROPE85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 990 T ABS10002012EUROPE85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 990 T ABS10002013AMERICA85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    KTMSUPERMOTO 990 T Limited Edition10002011EUROPE85 KW(116 PS)REDUCTION: 35 mm | SYSTEM: 10
    SUZUKIGSX-R 7507501992EUROPE74 KW(100 PS), 82 KW(112 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    SUZUKIGSX-R 7507501993EUROPE74 KW(100 PS), 82 KW(112 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    SUZUKIGSX-R 7507501994AMERICAThe strut has to be pressure tested, can be mounted only with OE strut
    SUZUKIGSX-R 7507501994EUROPE72 KW(98 PS), 87 KW(118 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    SUZUKIGSX-R 7507501995AMERICAThe strut has to be pressure tested, can be mounted only with OE strut
    SUZUKIGSX-R 7507501995EUROPE72 KW(98 PS), 87 KW(118 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    SUZUKIGSX-R 110010741995EUROPE114 KW(155 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    SUZUKIGSX-R 110010741996EUROPE114 KW(155 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    SUZUKIGSX-R 750 SP7501994EUROPE87 KW(118 PS)REDUCTION: 25 mm | SYSTEM: 10
    Produkt zur Wunschliste hinzugefügt
    Produkt hinzugefügt

    Wenn Sie Cookies akzeptieren, können wir dir die bestmögliche Erfahrung auf dieser Website bieten. Erfahren Sie mehr über Datenschutz & Cookies.