TRW BREMSBELAG SI SINTERN OFFROAD
- SI Serie Gesinterte Off-Road Bremsbeläge
 - Entwickelt für Moto Cross, Enduro und Quad/ATV Anwendungen
 - Sintermetallmischung für Vorder- und Hinterradbremsen
 - Hohe Materialfestigkeit für extreme Bedingungen
 - Sehr gute Haltbarkeit auch bei sandigen und schlammigen Bedingungen
 - Homologiert und straßenzugelassen
 - Eco-freundlich: asbestfrei
 - TÜV geprüft
 
- Ausführung
 - Offroad
 - MATERIAL
 - Gesintertes Metall
 - Produktname
 - Bremsbelag
 - Stückzahl
 - 2er Set
 - Type
 - Gesintertes Metall
 - Montageposition
 - Hinten| Vorne
 
Unsere Werte
Die Marke TRW blickt auf ein ganzes Jahrhundert bahnbrechender Produktentwicklungen zurück und stellt Qualität immer an die oberste Stelle. Dabei orientieren wir uns jederzeit an drei zentralen Werten.
Energie hilft uns, innovativ und erfindungsreich unsere Kunden zu 100 % zufriedenzustellen. Daher realisieren wir Komplettlösungen und entwickeln Produkte, die sich einfach und sicher einbauen lassen.
Exzellenz bedeutet für uns, dass wir unseren Kundenbeziehungen dieselbe Aufmerksamkeit schenken wie unserem gesamten Produktprogramm.
Empathie ist von zentraler Bedeutung. Wir kennen die individuellen Anforderungen unserer Kunden; und für diese Kunden realisieren wir exakt die richtigen Teile, Montagekits, Dienstleistungen und Technologien. Sie sparen mit TRW-Lösungen Zeit und Geld, und Ihre zufriedenen Kunden profitieren von langlebigeren Produkten.
TRW ist ein Teil von ZF Aftermarket und prägt mit seiner beeindruckenden Geschichte die Zukunft des Unternehmens. Kontaktieren Sie uns, wenn auch Sie daran teilhaben wollen.
| Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | MX 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS), 18 KW(24 PS) | Front | |
| APRILIA | MX 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS), 18 KW(24 PS) | Front | |
| APRILIA | MX 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS), 18 KW(24 PS) | Front | |
| APRILIA | MX 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS), 18 KW(24 PS) | Front | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2000 | EUROPE | Front | ||
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2001 | EUROPE | Front | ||
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| BIMOTA | DBX 1100 | 1078 | 2014 | ALL | 70 KW(95 PS) | Rear | |
| BIMOTA | DBX 1100 | 1078 | 2015 | ALL | 70 KW(95 PS) | Rear | |
| BIMOTA | DBX 1100 | 1078 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) | Rear | |
| BMW | G 450 X | 450 | 2008 | ALL | 19 KW(26 PS), 30 KW(41 PS) | Front | |
| BMW | G 450 X | 450 | 2009 | ALL | 19 KW(26 PS), 30 KW(41 PS) | Front | |
| BMW | G 450 X | 450 | 2010 | ALL | 19 KW(26 PS), 30 KW(41 PS) | Front | |
| BMW | G 450 X | 450 | 2010 | ALL | 19 KW(26 PS), 30 KW(41 PS) | Front | |
| BMW | G 450 X | 450 | 2011 | ALL | 19 KW(26 PS), 30 KW(41 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 1999 | ALL | 41 KW(56 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2000 | ALL | 41 KW(56 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2001 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2001 | ALL | 41 KW(56 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2002 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2002 | ALL | 41 KW(56 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 200 RANGER | 199 | 2019 | ALL | 6 KW(8,2 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 RANGER | 299 | 2019 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 RANGER | 199 | 2020 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RANGER | 299 | 2020 | ALL | |||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2003 | ALL | Front/Rear | ||
| GAS GAS | HP-WILD 300 | 300 | 2003 | ALL | Front/Rear | ||
| GAS GAS | HP-WILD 240 | 240 | 2004 | ALL | Front/Rear | ||
| GAS GAS | HP-WILD 300 | 300 | 2004 | ALL | Front/Rear | ||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2004 | ALL | Front/Rear | ||
| GAS GAS | HP-WILD 240 | 240 | 2005 | ALL | Front/Rear | ||
| GAS GAS | HP-WILD 300 | 300 | 2005 | ALL | Front/Rear | ||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2005 | ALL | Front/Rear | ||
| GAS GAS | HP-WILD 240 | 240 | 2006 | ALL | Front/Rear | ||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2006 | ALL | Front/Rear | ||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2007 | ALL | Front/Rear | ||
| HUSABERG | FC 600 | 600 | 1993 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 600 | 600 | 1994 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 350 | 350 | 1995 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 600 | 600 | 1995 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 600 | 600 | 1996 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 350 | 350 | 1996 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 600 | 600 | 1997 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 600 | 600 | 1998 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 600 | 600 | 1999 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 501 | 501 | 1999 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 501 | 501 | 2000 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 600 | 600 | 2000 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 450 | 450 | 2004 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 550 | 550 | 2004 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 450 | 450 | 2005 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 550 | 550 | 2005 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 550 | 550 | 2006 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 600 E Desert | 600 | 1998 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 600 Supermoto | 600 | 1999 | ALL | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FC 600 Supermoto | 600 | 2000 | ALL | 48 KW(65 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 1994 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 | 600 | 1994 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 1995 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 350 E | 350 | 1995 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 | 600 | 1995 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 E | 600 | 1995 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 350 E | 350 | 1996 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 | 600 | 1996 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 E | 600 | 1996 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 1996 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 | 600 | 1997 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 E | 600 | 1997 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 400 E | 400 | 1998 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 E | 600 | 1998 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 | 600 | 1998 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 400 | 400 | 1998 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 400 E | 400 | 1999 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 1999 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 | 600 | 1999 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 E | 600 | 1999 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 400 | 400 | 1999 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1999 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2000 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 | 600 | 2000 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 E | 600 | 2000 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 400 | 400 | 2000 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 400 E | 400 | 2000 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2000 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2001 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 400 E | 400 | 2001 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2002 | ALL | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2002 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 400 E | 400 | 2002 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2003 | ALL | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2003 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2004 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2004 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2004 | ALL | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2004 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2005 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2005 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2005 | ALL | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2006 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2006 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2006 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2007 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2007 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2008 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2008 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2015 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2015 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2015 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2015 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2015 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2015 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2015 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 501 Supermoto | 501 | 2000 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 501 E Supermoto | 501 | 2000 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 Supermoto | 600 | 2000 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 600 E Supermoto | 600 | 2000 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | FE 570 S | 570 | 2011 | ALL | 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2012 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2015 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2015 | AMERICA | Front | ||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2015 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2015 | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2015 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1995 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1995 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1996 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1997 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1997 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1998 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1999 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2005 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2006 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2006 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2007 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2008 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2009 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2010 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2011 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2013 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2015 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2015 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2016 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2016 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2017 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2009 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2010 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2011 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2012 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1999 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 2000 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2003 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2003 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2004 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2005 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2006 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2006 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2007 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2007 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2008 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2008 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2009 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2009 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2010 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2010 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2011 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 350 | 350 | 1995 | ALL | 31 KW(42 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1995 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1996 | EUROPE | 35 KW(48 PS), 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1997 | EUROPE | 35 KW(48 PS), 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1998 | EUROPE | 35 KW(48 PS), 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1999 | EUROPE | 35 KW(48 PS), 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2000 | EUROPE | 35 KW(48 PS), 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 400 | 400 | 2001 | ALL | 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 570 | 570 | 2001 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2001 | EUROPE | 35 KW(48 PS), 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 400 | 400 | 2002 | ALL | 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 570 | 570 | 2002 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 570 | 570 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2003 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2004 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2005 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | Front | |
