RENTHAL LENKER TWINWALL KTM 994 TITANIUM
Renthal ist der führende Lenkerhersteller für den Verkauf von Motorrädern und ATVs auf dem Anschlussmarkt. Darüber hinaus entscheiden sich Honda, Kawasaki und Suzuki derzeit dafür, Renthal-Lenker als Erstausrüstung zu montieren.
Es ist natürlich, dass ein weltweit führender Hersteller auch auf der obersten Ebene des Sports die Welt anführt. Renthal hat 213 Weltmeisterschaften und 222 US-Titel im Motorradsport und bereits 11 Weltmeisterschaften im Radsport errungen.
Die Aufmerksamkeit für jedes kleine Detail ist das, was es braucht, um der Beste zu sein. Jeder träumt vom Erfolg, aber um ihn zu erreichen, bedarf es eines unerbittlichen Engagements und einer unermüdlichen Anstrengung. Es ist diese Besessenheit für Details, Qualität und Technik, die die Produkte von Renthal zu den besten auf dem heutigen Markt macht.
| Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2006 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2006 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2006 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2007 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2007 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2007 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2008 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2008 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2008 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2015 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2015 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2008 | ALL | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Champions Edition | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2020 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Champions Edition | 250 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2019 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2020 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2006 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 144 | 144 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2008 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2008 | EUROPE | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 150 | 144 | 2009 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 505 ATV | 505 | 2009 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2009 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 150 | 144 | 2010 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2010 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2013 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2014 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2018 | ALL | 46 KW(62 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 249 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2019 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2020 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 249 | 2020 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2020 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Cairoli | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Herlings Replica | 450 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 300 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 300 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC 300 | 300 | 2006 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC 200 | 200 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2007 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC 200 | 200 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2008 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC 200 | 200 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2009 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC-F 505 | 505 | 2009 | ALL | |||
| KTM | XC 200 | 200 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 530 | 530 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 400 | 400 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 505 | 505 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2010 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC 200 | 200 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 530 | 530 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 400 | 400 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC 150 | 150 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC 150 | 150 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC 150 | 150 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC 150 | 150 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC 150 | 150 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC 150 | 150 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 150 | 144 | 2017 | ALL | |||
| KTM | XC-W 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 150 | 144 | 2018 | ALL | |||
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 I | 250 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 150 | 144 | 2019 | ALL | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 TPI | 249 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 I | 250 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 TPI | 249 | 2020 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 I | 250 | 2020 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 Champions Edition | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 TPI Sixdays | 293 | 2020 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 350 | 350 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 Champions Edition | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | EUROPE |
