PARTS EUROPE EINSTELLBARER BREMSHEBEL Rechts
- Ersatz-Bremshebel
- Ersatzhebel in Qualitätslegierung
- Jeder Ersatz-Hebel ist in einzeln Polybeutel mit Werbereiter verpackt und entsprechend gekennzeichnet
- Farbe/Oberfläche
- Poliert
- MATERIAL
- Legierung| Aluminium
- Produktname
- Hebel
- Stückzahl
- Stückweise
- Type
- Bremse
- Für Marke
- Yamaha
- Betätigung
- Hydraulisch
Neben unseren bekannten Hausmarken Thor, Icon und Moose sowie Drag Specialties, unserer Marke für Harley-Davidson Zubehör, bieten wir Fachhändlern ein großes und ständig wachsendes Portfolio an Produkten zahlreicher namhafter Hersteller.
Schnelle und effiziente Lieferung und umfangreichen Service zeichnen Parts Europe aus. Wir sind stolz auf unsere hervorragenden Beziehungen zu Produzenten und Händlern – Vorteile, von denen unsere Endverbraucher unmittelbar profitieren! Überzeugen Sie sich selbst: Mit unserer Händlersuche finden Sie Ihren nächstgelegenen Parts Europe Fachhändler. Oder empfehlen Sie Parts Europe Ihrem Händler, damit auch Sie unsere Angebote nutzen können! Parts Europe.
We Support the Sport®!
| Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2000 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2001 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 17/14 | 85 | 2001 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 100 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2002 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 17/14 | 85 | 2002 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 100 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2003 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 17/14 | 85 | 2003 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 100 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2004 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 17/14 | 85 | 2004 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2004 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 100 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2005 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 17/14 | 85 | 2005 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2005 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 100 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2006 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2006 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 17/14 | 85 | 2006 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2006 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 100 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2007 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2007 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2007 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2007 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2007 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 100 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 100 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2009 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2009 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2009 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2009 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2009 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 100 | 2009 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2010 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2010 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2010 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2010 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2010 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 100 | 2010 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2011 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2011 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2011 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2011 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 100 | 2011 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2012 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2012 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2012 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2012 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 100 | 2012 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2013 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2013 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2013 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 100 | 2013 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2014 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2014 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2014 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 99 | 2014 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2015 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2015 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2015 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 99 | 2015 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2016 | ALL | Adjustable lever | ||
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2016 | ALL | Adjustable lever | ||
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2016 | ALL | Adjustable lever | ||
| KAWASAKI | KX 100 | 99 | 2016 | AMERICA | Adjustable lever | ||
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | 85 | 2017 | ALL | Adjustable lever | ||
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 85 | 2017 | ALL | Adjustable lever | ||
| KAWASAKI | KX 65 A | 65 | 2017 | ALL | Adjustable lever | ||
| KAWASAKI | KX 100 | 99 | 2017 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 100 | 99 | 2018 | AMERICA | Adjustable lever | ||
| KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2000 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
| SUZUKI | RM 65 | 65 | 2003 | ALL | |||
| SUZUKI | RM 65 | 65 | 2004 | ALL | |||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 65 | 65 | 2005 | ALL | |||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2006 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2007 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2007 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2005 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2005 | AMERICA | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2005 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2006 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2006 | AMERICA | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2006 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2007 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2007 | AMERICA | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2007 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2008 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2008 | AMERICA | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2008 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2009 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2009 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2010 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2010 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2010 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2011 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2011 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2011 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2012 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2012 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2012 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2015 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2015 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2016 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2016 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2016 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2017 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2017 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2017 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2009 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 2011 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2013 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2015 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2001 | ALL | |||
| YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2002 | ALL | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 80 | 2001 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2001 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2002 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2002 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2002 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2003 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2003 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2003 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2004 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2004 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2004 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2005 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2005 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2005 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2006 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2006 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2007 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2007 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2008 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2008 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2009 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2009 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2010 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2010 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2011 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2011 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2012 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2012 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2013 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2013 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2014 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2014 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2015 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2015 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2016 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2016 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2017 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2017 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 450 F 50th Anniversary | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F 50th Anniversary Limited Edition | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 250 F 50th Anniversary Limited Edition | 250 | 2006 | EUROPE |



