MOTO-MASTER BREMSSCHEIBE FLAME GEDÄMPFT NATÜRLICH
- Präzisionslasergeschnittene Hochleistungsbremsscheiben
- Spezieller Premium-Edelstahl für optimale Verschleißfestigkeit
- Flame Design sorgt für optimale Wärmeabfuhr und perfekte Reinigung der Bremsbelagoberfläche
- Steuerbare, lineare Bremskraft mit exzellentem Fahrerfeedback
- Discs können mit jedem Bremsbelagtyp verwendet werden
Innerhalb eines Jahrzehnts nach unserer Gründung ist es dem Moto-Master gelungen, viele IDM-, Europa- und Weltmeistertitel zu erringen, und wir sind zur heute dominierenden Marke im Motocross-Grand-Prix-Rennsport herangewachsen.
Viele Fahrer weltweit verlassen sich auf Moto-Master, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, wenn es um Bremskraft und Zuverlässigkeit geht.
Unsere gesamte Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Lagerhaltung befindet sich in den Niederlanden. Kundenbetreuung, Flexibilität und schnelle Verfügbarkeit sind Schlüsselwörter innerhalb unserer ISO 9001:2015 und TÜV - KBA-zertifizierten Organisation.
Wir führen eines der breitesten Sortimente an Bremsscheiben auf dem Planeten, um sicherzustellen, dass unser Vertriebsnetz rund um die Uhr zur Verfügung steht.
MOTO-MASTER - Die schnellste Bremse der Welt
| Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2005 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2006 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2007 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2008 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2009 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2010 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2011 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2013 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2007 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front Left | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2008 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front Left | |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2010 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front Left | |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 2000 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 570 | 570 | 2001 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 570 | 570 | 2002 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2003 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2003 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2004 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2004 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2005 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2005 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2006 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2006 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2006 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2007 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2007 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2007 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2008 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2008 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2008 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2009 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2009 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2009 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2010 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2010 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2011 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2011 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | ALL | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2013 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2000 | EUROPE | 35 KW(48 PS), 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 400 | 400 | 2001 | ALL | 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 570 | 570 | 2001 | ALL | 40 KW(54 PS) | FRONT | |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2001 | EUROPE | 35 KW(48 PS), 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 400 | 400 | 2002 | ALL | 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 570 | 570 | 2002 | ALL | 40 KW(54 PS) | FRONT | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 570 | 570 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | FRONT | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | FRONT | |
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2003 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | FRONT | |
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2004 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS), 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2005 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | FRONT | |
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2006 | ALL | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2006 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2006 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2006 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2006 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2007 | ALL | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2007 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2007 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2007 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2007 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2008 | ALL | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2008 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2008 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2008 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2008 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 610 I.E. | 610 | 2008 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2009 | ALL | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2009 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2009 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2009 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2009 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2009 | EUROPE | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 610 I.E. | 610 | 2009 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2010 | ALL | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2010 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2010 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2010 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2010 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2010 | EUROPE | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2010 | EUROPE | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2011 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2011 | ALL | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2011 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2011 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2011 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2011 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2012 | ALL | 11 KW(15 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2012 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 310 R | 310 | 2013 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2013 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2013 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | TE 250 R | 250 | 2013 | EUROPE | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TE 510 Centennial | 510 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 510 Centennial | 510 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica | 250 | 2011 | EUROPE | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2008 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2008 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2008 | AMERICA | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2009 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2009 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2009 | AMERICA | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2010 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2010 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TXC 449 | 450 | 2011 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2011 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2012 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | Front | ||
| HUSQVARNA | TXC 250 R | 250 | 2013 | ALL | FRONT | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2000 | ALL | 11 KW(15 PS), 26 KW(35 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2000 | ALL | 19 KW(26 PS), 36 KW(49 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2000 | ALL | 13 KW(17 PS), 43 KW(58 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2001 | ALL | 11 KW(15 PS), 26 KW(35 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2001 | ALL | 19 KW(26 PS), 36 KW(49 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2001 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2002 | ALL | 11 KW(15 PS), 26 KW(35 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2002 | ALL | 19 KW(26 PS), 36 KW(49 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2002 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2003 | ALL | 11 KW(15 PS), 26 KW(35 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2003 | ALL | 19 KW(26 PS), 36 KW(49 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2004 | ALL | 11 KW(15 PS), 26 KW(35 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2004 | ALL | 19 KW(26 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2005 | ALL | 11 KW(15 PS), 26 KW(35 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2005 | ALL | 34 KW(46 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2006 | ALL | 11 KW(15 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2006 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2007 | ALL | 11 KW(15 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2007 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2008 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2008 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2009 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2009 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2009 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2010 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2010 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2010 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2011 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2011 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2011 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2012 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2013 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2013 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2013 | ALL | Front | ||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS), 22 KW(30 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS), 22 KW(30 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS), 22 KW(30 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS), 11 KW(15 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS), 11 KW(15 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS), 11 KW(15 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2011 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2012 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
| SWM | RS 300 R | 298 | 2015 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Front | |
| SWM | RS 500 R | 501 | 2015 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| SWM | RS 650 R | 600 | 2015 | EUROPE | 23 KW(31 PS), 40 KW(54 PS) | Front | |
| SWM | RS 300 R | 298 | 2016 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Front | |
| SWM | RS 500 R | 501 | 2016 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| SWM | RS 650 R | 600 | 2016 | EUROPE | 23 KW(31 PS), 40 KW(54 PS) | Front | |
| SWM | RS 125 R | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| SWM | RS 500 R | 501 | 2017 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
| SWM | RS 300 R | 298 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Front | |
| SWM | RS 125 R | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| SWM | RS 300 R | 298 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| SWM | RS 500 R | 501 | 2018 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| SWM | RS 300 R | 298 | 2019 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| SWM | RS 500 R | 501 | 2019 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| SWM | RS 340 S | 322 | 2016 | EUROPE | Front |
