MOTO-MASTER BREMSBELAG OFFROAD NITRO SPORT
- Nitro Sport Bremsbeläge
- Sintered MX/Enduro Bremsbeläge für den allgemeinen Gebrauch
- One-Gradient weichere Mischung fügt mehr Bremskraft hinzu und optimiert weiter das Feedback des Fahrers
- Ausführung
- Offroad
- Modell
- Nitro
- Produktname
- Bremsbelag
- Stückzahl
- Paar
- Type
- Gesintertes Metall
- Montageposition
- Vorne
- Dicke
- 7,2 mm
Innerhalb eines Jahrzehnts nach unserer Gründung ist es dem Moto-Master gelungen, viele IDM-, Europa- und Weltmeistertitel zu erringen, und wir sind zur heute dominierenden Marke im Motocross-Grand-Prix-Rennsport herangewachsen.
Viele Fahrer weltweit verlassen sich auf Moto-Master, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, wenn es um Bremskraft und Zuverlässigkeit geht.
Unsere gesamte Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Lagerhaltung befindet sich in den Niederlanden. Kundenbetreuung, Flexibilität und schnelle Verfügbarkeit sind Schlüsselwörter innerhalb unserer ISO 9001:2015 und TÜV - KBA-zertifizierten Organisation.
Wir führen eines der breitesten Sortimente an Bremsscheiben auf dem Planeten, um sicherzustellen, dass unser Vertriebsnetz rund um die Uhr zur Verfügung steht.
MOTO-MASTER - Die schnellste Bremse der Welt
| Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2008 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
| APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2009 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2009 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
| APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2010 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2010 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
| APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2011 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2011 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
| APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2012 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2012 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2007 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2008 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2008 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2009 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2009 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2010 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2010 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2011 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2011 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2012 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2012 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2006 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2007 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2007 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2008 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2008 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2009 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2009 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2010 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2010 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2011 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2011 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2012 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | Front | |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2012 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Front | |
| BETA | RR 250 | 249 | 2006 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | Front | |
| BETA | RR 400 | 398 | 2006 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| BETA | RR 450 | 448 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| BETA | RR 525 | 510 | 2006 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | Front | |
| BETA | RR 250 | 249 | 2007 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | Front | |
| BETA | RR 400 | 398 | 2007 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| BETA | RR 450 | 448 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| BETA | RR 525 | 510 | 2007 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | Front | |
| BETA | RR 400 | 398 | 2008 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| BETA | RR 450 | 448 | 2008 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| BETA | RR 525 | 510 | 2008 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | Front | |
| BETA | RR 400 | 398 | 2009 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| BETA | RR 450 | 448 | 2009 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| BETA | RR 525 | 510 | 2009 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | Front | |
| BETA | RR 400 | 398 | 2010 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| BETA | RR 450 | 448 | 2010 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| BETA | RR 520 4T ENDURO | 498 | 2010 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | Front | |
| BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2011 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 400 4T | 398 | 2011 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| BETA | RR 450 4T | 448 | 2011 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| BETA | RR 520 4T ENDURO | 498 | 2011 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | Front | |
| BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2012 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 400 ENDURO 4T | 398 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) | Front | |
| BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2012 | ALL | 38 KW(52 PS) | Front | |
| BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2012 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2013 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front | |
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2013 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2013 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 400 ENDURO 4T | 398 | 2013 | ALL | 29 KW(39 PS) | Front | |
| BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2013 | ALL | 38 KW(52 PS) | Front | |
| BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2013 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2014 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 400 ENDURO 4T | 398 | 2014 | ALL | 29 KW(39 PS) | Front | |
| BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | Front | |
| BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2014 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front | |
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2014 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2015 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T | 390 | 2015 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T | 430 | 2015 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T | 480 | 2015 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front | |
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2015 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2016 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 390 | 2016 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 430 | 2016 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 480 | 2016 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front | |
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2016 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2017 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2017 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 390 | 2017 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 430 | 2017 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 480 | 2017 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2017 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front | |
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2014 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 450 ENDURO 4T Racing | 448 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | Front | |
| BETA | RR 498 ENDURO 4T Racing | 498 | 2014 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front | |
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2015 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2015 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T Racing | 430 | 2015 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T Racing | 480 | 2015 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front | |
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2016 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2016 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI Racing | 430 | 2016 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI Racing | 480 | 2016 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2017 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI Racing | 390 | 2017 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI Racing | 430 | 2017 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI Racing | 480 | 2017 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2017 | ALL | Front | ||
| BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2017 | ALL | Front | ||
| BETA | RS 500 | 520 | 2015 | AMERICA | Front | ||
| BETA | RS 430 | 430 | 2015 | AMERICA | Front | ||
| BETA | RR 400 SUPERMOTARD 4T | 398 | 2011 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| BETA | RR 450 SUPERMOTARD 4T | 448 | 2011 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| BETA | RR 520 SUPERMOTARD 4T | 498 | 2011 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
| BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2015 | ALL | Front | ||
| BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2016 | ALL | Front | ||
| BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2017 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2000 | ALL | 13 KW(17 PS), 25 KW(34 PS), 40 KW(54 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2000 | ALL | 13 KW(17 PS), 25 KW(34 PS), 41 KW(56 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2000 | EUROPE | 13 KW(17 PS), 25 KW(34 PS), 28 KW(38 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS), 40 KW(54 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS), 41 KW(56 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2001 | EUROPE | 13 KW(17 PS), 28 KW(38 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS), 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2002 | ALL | 18 KW(24 PS), 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2002 | EUROPE | 23 KW(31 PS), 28 KW(38 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS), 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS), 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2003 | EUROPE | 23 KW(31 PS), 28 KW(38 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2004 | ALL | 13 KW(17 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2004 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS), 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS), 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2005 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2006 | ALL | 27 KW(37 PS), 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS), 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2007 | ALL | 27 KW(37 PS), 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS), 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2008 | ALL | 27 KW(37 PS), 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2009 | ALL | 27 KW(37 PS), 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 250 4T | 250 | 2010 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 4T | 250 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2011 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2012 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2012 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2013 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2013 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2014 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2014 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2014 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 Guillaume Replica | 250 | 2012 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 300 Guillaume Replica | 300 | 2012 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2012 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2013 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 300 F | 300 | 2013 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 450 F | 450 | 2013 | EUROPE | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 F Cami | 250 | 2014 | ALL | 21 KW(29 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 250 F Racing | 250 | 2014 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 300 F Racing | 300 | 2014 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 450 F Racing | 450 | 2014 | EUROPE | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 F Racing | 250 | 2015 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 300 F Racing | 300 | 2015 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 450 F Racing | 450 | 2015 | EUROPE | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 F Sixdays | 250 | 2012 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 400 FSE | 400 | 2002 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 400 FSE | 400 | 2003 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 450 FSR | 450 | 2009 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| GAS GAS | EC 515 FSR | 515 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| GAS GAS | EC 450 FSR | 450 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| GAS GAS | EC 200 HOBBY | 200 | 2007 | EUROPE | Front | ||
| GAS GAS | EC 200 HOBBY | 200 | 2008 | EUROPE | Front | ||
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2000 | ALL | 41 KW(56 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2001 | ALL | 41 KW(56 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2002 | ALL | 41 KW(56 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2003 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2004 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2006 | ALL | 38 KW(52 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2007 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2008 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| GAS GAS | MC 250 | 250 | 2009 | ALL | 39 KW(53 PS) | Front | |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2012 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2015 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2015 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2015 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2015 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2017 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2017 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2017 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 200 E RACING E-Start | 200 | 2015 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 E RACING E-Start | 250 | 2015 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 300 E RACING E-Start | 300 | 2015 | ALL | Front | ||
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 200 SIXDAYS | 200 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | SM 515 FSR | 515 | 2008 | EUROPE | |||
| GAS GAS | SM 515 FSR | 515 | 2009 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2004 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2005 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2006 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2007 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2008 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2009 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CRF 230 L | 230 | 2008 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CRF 230 L | 230 | 2009 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2012 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2013 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2014 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2015 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 L | 449 | 2019 | AMERICA | FRONT | ||
| HONDA | CRF 450 L | 449 | 2019 | EUROPE | 18 KW(25 PS) | FRONT | |
| HONDA | CRF 230 M | 230 | 2009 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CRF 250 M | 250 | 2014 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1995 | ALL | 48 KW(65 PS) | Front | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1995 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1995 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1996 | ALL | 48 KW(65 PS) | Front | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1996 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1996 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1997 | ALL | 48 KW(65 PS) | Front | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1997 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1997 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1998 | ALL | 48 KW(65 PS) | Front | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1998 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1998 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1999 | ALL | 48 KW(65 PS) | Front | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1999 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1999 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 2000 | ALL | 48 KW(65 PS) | Front | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2000 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2000 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 2001 | ALL | 48 KW(65 PS) | Front | |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2001 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2001 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2002 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2002 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2003 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | Front | |
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 31 KW(42 PS) | Front | |
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | Front | |
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | Front | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2015 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2015 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2016 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2016 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2017 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2017 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2018 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2018 | AMERICA | Front | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2018 | EUROPE | Front | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2018 | EUROPE | Front | ||
| HONDA | CRF 450 RWE Works Edition | 449 | 2019 | AMERICA | FRONT | ||
| HONDA | CRF 450 RX | 450 | 2017 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 450 RX | 450 | 2018 | ALL | Front | ||
| HONDA | CRF 250 RX | 249 | 2019 | ALL | FRONT | ||
| HONDA | CRF 450 RX Supermoto | 450 | 2018 | ALL | Front | ||
| HONDA | TRX 450 FE Fourtrax Foreman ES | 450 | 2004 | ALL | Front left | ||
| HONDA | TRX 450 FM Fourtrax Foreman S | 450 | 2004 | ALL | Front left | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2004 | ALL | Front left | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2005 | ALL | Front left | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2006 | ALL | Front left | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2006 | ALL | Front left | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2007 | ALL | Front left | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2007 | ALL | Front left | ||
