Dein Warenkorb
Es gibt keine Artikel in deinem WarenkorbK&S TECHNOLOGIES BREMSSATTEL DICHTUNGSSATZ
- Bremssattel-Dichtungssatz
- Bremssattel-Dichtringe werden aus präzisionsgefertigtem EPDM hergestellt
- Jedes Set umfasst für die Erneuerung eines Bremssattels Kolben-Staubkappe(n) und Dichtring(e)
- Für duale Vorderrad-Bremssattel ist der Kauf von zwei Sets erforderlich
- Jedes Set befindet sich in einem Polybeutel mit Informationsreiter
Wir übersetzen permanent unsere Produktbeschreibungen. Bitte verwende einfach die Übersetzungsbox falls die Beschreibung noch nicht übersetzt ist:
- Farbe/Oberfläche
- Schwarz
- MATERIAL
- Gummi
- Produktname
- Dichtungssatz
- Stückzahl
- Set
- Type
- BremszZange
- Basis
- Schwarz
- Montageposition
- Vorne
9 Artikel
Neuer Artikel
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1991 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1992 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1993 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1994 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1995 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1996 | AMERICA | |||
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1997 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1998 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1999 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 2000 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 2001 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 2002 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 2003 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | CBX 1000 Pro Link | 1000 | 1981 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | CBX 1000 Pro Link | 1000 | 1982 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | CBX 1000 Super Sport | 1000 | 1981 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | CBX 1000 Super Sport | 1000 | 1982 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | CN 250 Helix | 250 | 1986 | ALL | 13 KW(17 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CN 250 Helix | 250 | 1987 | ALL | 13 KW(17 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CN 250 Helix | 250 | 1992 | ALL | 13 KW(17 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CN 250 Helix | 250 | 1993 | ALL | 13 KW(17 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CN 250 Helix | 250 | 1994 | ALL | 13 KW(17 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CN 250 Helix | 250 | 1995 | ALL | 13 KW(17 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CN 250 Helix | 250 | 1996 | ALL | 13 KW(17 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CN 250 Helix | 250 | 1997 | ALL | 13 KW(17 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CN 250 Helix | 250 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CN 250 Helix | 250 | 1999 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CN 250 Helix | 250 | 2004 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | CN 250 Helix | 250 | 2005 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | CN 250 Helix | 250 | 2006 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | CN 250 Helix | 250 | 2007 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | CTX 700 | 700 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CTX 700 D ABS DCT | 700 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CBR 600 F | 594 | 1987 | ALL | 37 KW(50 PS), 63 KW(86 PS) | ||
HONDA | CBR 600 F | 594 | 1988 | ALL | 37 KW(50 PS), 63 KW(86 PS) | ||
HONDA | CBR 600 F | 598 | 1989 | ALL | 37 KW(50 PS), 68 KW(92 PS) | ||
HONDA | CB-1 400 F | 400 | 1989 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CBR 600 F | 598 | 1990 | ALL | 37 KW(50 PS), 68 KW(92 PS) | ||
HONDA | CB-1 400 F | 400 | 1990 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2003 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2006 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2006 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2007 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2007 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2008 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2008 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2009 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2009 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2012 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2012 | AMERICA | |||
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2013 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2013 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 125 F | 125 | 2014 | ALL | Qty 1 | Front | |
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CRF 230 F | 230 | 2014 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2014 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 125 F | 125 | 2015 | ALL | Qty 1 | Front | |
HONDA | CBR 1000 F Hurricane | 998 | 1987 | AMERICA | Qty 1 | Rear | |
HONDA | CBR 1000 F Hurricane | 998 | 1988 | AMERICA | Qty 1 | Rear | |
HONDA | CBR 1000 F Hurricane | 998 | 1990 | AMERICA | Qty 2 | Front | |
HONDA | CBR 1000 F Hurricane | 998 | 1991 | AMERICA | Qty 2 | Front | |
HONDA | CB 900 F Super Sport | 895 | 1981 | AMERICA | 70 KW(95 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | CB 1100 F Super Sport | 1100 | 1983 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | CRF 125 FB Big Wheel | 125 | 2014 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | CRF 125 FB Big Wheel | 125 | 2015 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2002 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 D Silver Wing | 582 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2004 | AMERICA | Qty 1 | Rear | |
HONDA | FSC 600 D Silver Wing | 582 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2005 | AMERICA | Qty 1 | Rear | |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2005 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 D Silver Wing | 582 | 2005 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2006 | AMERICA | Qty 1 | Rear | |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2007 | ALL | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2007 | AMERICA | Qty 1 | Rear | |
HONDA | FSC 600 D Silver Wing | 582 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2008 | AMERICA | Qty 1 | Rear | |
HONDA | FSC 600 D Silver Wing | 582 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2009 | AMERICA | Qty 1 | Rear | |
HONDA | FSC 600 D Silver Wing | 582 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 D Silver Wing | 582 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2012 | AMERICA | Qty 1 | Rear | |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2013 | AMERICA | Qty 1 | Rear | |
HONDA | FT 500 | 494 | 1982 | EUROPE | 20 KW(27 PS), 25 KW(34 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | FT 500 | 494 | 1983 | EUROPE | 20 KW(27 PS), 25 KW(34 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | GL 1500 C F6C | 1520 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | GL 1500 C F6C | 1520 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | GL 1500 C F6C | 1520 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | GL 1500 C F6C | 1520 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | GL 1500 C F6C | 1520 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | GL 1500 CT Valkyrie Tourer | 1500 | 1997 | AMERICA | Qty 2 | Front | |
HONDA | GL 1500 C Valkyrie | 1500 | 1997 | AMERICA | |||
HONDA | GL 1500 CT Valkyrie Tourer | 1500 | 1998 | AMERICA | Qty 2 | Front | |
HONDA | GL 1500 C Valkyrie | 1500 | 1998 | AMERICA | |||
HONDA | GL 1500 C Valkyrie | 1500 | 1999 | AMERICA | |||
HONDA | GL 1500 C Valkyrie | 1500 | 2000 | AMERICA | |||
HONDA | GL 1500 C Valkyrie | 1500 | 2003 | AMERICA | Qty 2 | Front | |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2013 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2014 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
HONDA | CTX 700 N | 700 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CTX 700 ND ABS DCT | 700 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | NSA 700 ABS DN-01 | 680 | 2009 | ALL | 45 KW(61 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | NX 250 | 249 | 1988 | ALL | 13 KW(17 PS), 19 KW(26 PS) | ||
HONDA | NX 250 | 249 | 1989 | ALL | 13 KW(17 PS), 19 KW(26 PS) | ||
HONDA | NX 250 | 249 | 1990 | ALL | 13 KW(17 PS), 19 KW(26 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1989 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1990 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1991 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1992 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1993 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1994 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1995 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1996 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1997 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1998 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | CR 500 R | 500 | 1984 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1984 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1984 | ALL | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1985 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1985 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1985 | ALL | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1986 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1986 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1986 | ALL | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1987 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1987 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1987 | ALL | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1988 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1988 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | EUROPE | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1989 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1989 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | EUROPE | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1990 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1990 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | EUROPE | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1991 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1991 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | EUROPE | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1992 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1992 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1992 | ALL | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1993 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1993 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1993 | ALL | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1994 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1994 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1994 | ALL | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1995 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1995 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1995 | ALL | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1996 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1996 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1996 | ALL | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1997 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1997 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1997 | ALL | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1998 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1998 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1998 | ALL | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 1999 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 1999 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1999 | ALL | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 2000 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2000 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2000 | ALL | |||
HONDA | CR 500 R | 500 | 2001 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2001 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2001 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2002 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2002 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | |||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | |||
HONDA | CB 1000 R | 998 | 2011 | ALL | 92 KW(125 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | |||
HONDA | CB 1000 R | 998 | 2012 | ALL | 92 KW(125 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | CB 1000 R ABS | 998 | 2012 | ALL | 92 KW(125 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
HONDA | CBR 500 R ABS | 471 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CBR 500 R | 471 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CB 1000 R | 998 | 2013 | ALL | 92 KW(125 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | |||
HONDA | CBR 500 R ABS | 471 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CBR 500 R | 471 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | CB 1000 R | 998 | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2015 | ALL | Qty 1 | Front | |
HONDA | SH 150 I | 153 | 2010 | ALL | 12 KW(16 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1991 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1991 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1992 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1992 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1993 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1993 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1994 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1994 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1995 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1995 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Qty 2 | Front |
HONDA | VF 750 F Interceptor | 741 | 1983 | ALL | 66 KW(90 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VF 750 F Interceptor | 741 | 1984 | ALL | 66 KW(90 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VF 700 F Interceptor | 700 | 1984 | AMERICA | Qty 1 | Rear | |
HONDA | VF 700 F Interceptor | 700 | 1985 | AMERICA | Qty 1 | Rear | |
HONDA | VFR 750 F | 748 | 1986 | ALL | 74 KW(100 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VFR 750 F | 748 | 1990 | ALL | 74 KW(100 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VFR 750 F | 748 | 1991 | ALL | 74 KW(100 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VFR 750 F | 748 | 1992 | ALL | 74 KW(100 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VFR 750 F | 748 | 1993 | ALL | 72 KW(98 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VFR 750 F | 748 | 1994 | ALL | 72 KW(98 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VFR 750 F | 748 | 1995 | ALL | 72 KW(98 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VFR 750 F | 748 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VFR 750 F | 748 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VFR 1200 F | 1237 | 2010 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VFR 1200 F | 1237 | 2012 | ALL | 127 KW(173 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VFR 1200 F | 1237 | 2013 | ALL | 127 KW(173 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VFR 1200 FD DCT | 1237 | 2012 | ALL | 127 KW(173 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VFR 1200 FD DCT | 1237 | 2013 | ALL | 127 KW(173 PS) | Qty 1 | Rear |
HONDA | VFR 700 F Interceptor | 700 | 1986 | AMERICA | Qty 1 | Rear | |
HONDA | VFR 700 F Interceptor | 700 | 1987 | AMERICA | Qty 1 | Rear | |
HONDA | VT 1300 CX Fury | 1312 | 2010 | ALL | 42 KW(57 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | VT 1300 CX Fury | 1312 | 2011 | ALL | 42 KW(57 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | VT 1300 CX Fury | 1312 | 2012 | ALL | 43 KW(58 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | VT 1300 CX Fury | 1312 | 2013 | ALL | 43 KW(58 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | VT 1300 CX Fury | 1312 | 2014 | ALL | 43 KW(58 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | VT 1300 CT Interstate | 1312 | 2010 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | VT 1300 CT Interstate | 1312 | 2011 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | VT 1300 CT Interstate | 1312 | 2012 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | VT 1300 CT Interstate | 1312 | 2013 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | VT 1300 CT Interstate | 1312 | 2014 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | VT 1300 CS Sabre | 1312 | 2010 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | VT 1300 CS Sabre | 1312 | 2011 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | VT 1300 CS Sabre | 1312 | 2012 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | VT 1300 CS Sabre | 1312 | 2013 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | VT 1300 CS Sabre | 1312 | 2014 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1994 | ALL | 44 KW(60 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1994 | ALL | 25 KW(34 PS), 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1995 | ALL | 25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1995 | ALL | 25 KW(34 PS), 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS), 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1996 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS), 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C3 Shadow Aero | 1100 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS), 42 KW(57 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1998 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 1998 | AMERICA | Qty 1 | Front | |
HONDA | VT 750 CD Shadow Ace Deluxe | 745 | 1998 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 1998 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | Qty 1 | Front |
HONDA | VT 600 C (EARLY) Shadow | 583 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS), 29 KW(39 PS) | ||
