JT SPROCKETS F428.14 VORDERES ERSATZKETTENRAD 14 ZÄHNE 428 TEILUNG NATURSTAHL

    JT SPROCKETS F428.14 VORDERES ERSATZKETTENRAD 14 ZÄHNE 428 TEILUNG NATURSTAHL

    36313
    Ausreichend Bestand vorhanden
    4,10 €*
    inkl. MWSt. ohne Versandkosten *
    • Computer-gestaltet, um höchste Festigkeit bei minimalem Gewicht zu erreichen
    • JT kombiniert Spitzentechnologie mit Spitzenmaterialien, um das ultimative Qualitätskettenrad
    • Jedes Kettenrad erfüllt oder übertrifft die höchstmöglichen Qualitätsstandards für die Motorradindustrie
    • Alle Kettenräder sind wärmebehandelt und sandgestrahlt, um die Materialoberflächenspannung
    • Front Kettenräder aus C45 Stahl und SCM415 Chromoly-Stahllegierung zu reduzieren, Kettenräder aus hochwertigem C45-Hochleistungsstahl oder Aluminium
    hergestellt.

    Wir übersetzen permanent unsere Produktbeschreibungen. Bitte verwende einfach die Übersetzungsbox falls die Beschreibung noch nicht übersetzt ist:
    MATERIAL
    Chromoly Stahl
    Produktname
    Ritzel/Kettenrad
    Stückzahl
    Stückweise
    Type
    Nebenwelle
    Position
    Vorne
    Anzahl Zähne
    14
    Teilung
    428
    9 Artikel
    Neuer Artikel
    MarkeModellHubraumJahrLandEngineInfoPosition
    SUZUKIDS 80801982ALL4,8 KW(6,5 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801983ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801984ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801985ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801986ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801987ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801988ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801989ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801990ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801991ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801992ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801993ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801994ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801995ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801996ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801997ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801998ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80801999ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIDS 80802000ALL5,7 KW(7,8 PS)OEM Size +2
    SUZUKIGT 80 E X3E781981EUROPE4,8 KW(6,5 PS)OEM Size
    SUZUKIGT 80 E X3E781982EUROPE4,8 KW(6,5 PS)OEM Size
    SUZUKIJR 80802001ALLOEM Size +2
    SUZUKIJR 80802002ALLOEM Size +2
    SUZUKIJR 80802003ALLOEM Size +2
    SUZUKIJR 80802004ALLOEM Size +2
    SUZUKIGT 80 L CHOPPER781981EUROPE4,8 KW(6,5 PS)OEM Size
    SUZUKIGT 80 L CHOPPER781982EUROPE4,8 KW(6,5 PS)OEM Size
    SUZUKIRM 80801977ALL10,8 KW(14,7 PS)OEM Size +1
    SUZUKIRM 80801978ALL10,8 KW(14,7 PS)OEM Size
    SUZUKIRM 80801979ALL10,8 KW(14,7 PS)OEM Size +1
    SUZUKIRM 80801980ALL11 KW(15 PS)OEM Size +1
    SUZUKIRM 80801981ALL11 KW(15 PS)OEM Size +1
    SUZUKIRM 80801982ALL11 KW(15 PS)OEM Size +1
    SUZUKITS 80 ER781981EUROPE4,8 KW(6,5 PS)OEM Size
    SUZUKITS 80 ER781982EUROPE4,8 KW(6,5 PS)OEM Size
    SUZUKIDR-Z 70702008ALL3,5 KW(4,8 PS)OEM Size +1
    SUZUKIDR-Z 70702009ALL3,5 KW(4,8 PS)OEM Size +1
    SUZUKIDR-Z 70702010ALL3,5 KW(4,8 PS)OEM Size +1
    SUZUKIDR-Z 70702011ALL3,5 KW(4,8 PS)OEM Size +1
    SUZUKIDR-Z 70702012ALL3,5 KW(4,8 PS)OEM Size +1
    SUZUKIDR-Z 70702013ALL3,5 KW(4,8 PS)OEM Size +1
    SUZUKIDR-Z 70702014ALL3,5 KW(4,8 PS)OEM Size +1
    SUZUKIDR-Z 70702015ALL3,5 KW(4,8 PS)OEM Size +1
    SUZUKIDR-Z 70702016ALL3,5 KW(4,8 PS)OEM Size +1
    SUZUKIDR-Z 70702017ALL3,5 KW(4,8 PS)OEM Size +1
    YAMAHAYZ 80801978ALLOEM Size
    YAMAHAYZ 80801979ALLOEM Size
    YAMAHAYZ 80801980ALLOEM Size
    Produkt zur Wunschliste hinzugefügt
    Produkt hinzugefügt

    Wenn Sie Cookies akzeptieren, können wir dir die bestmögliche Erfahrung auf dieser Website bieten. Erfahren Sie mehr über Datenschutz & Cookies.