JT SPROCKETS F402.13 VORDERES ERSATZ KETTENRAD 13 ZÄHNE 520 PITCH NATÜRLICHE CHROMOLY STAHLLEGIERUNG

    JT SPROCKETS F402.13 VORDERES ERSATZ KETTENRAD 13 ZÄHNE 520 PITCH NATÜRLICHE CHROMOLY STAHLLEGIERUNG

    36478
    Ausreichend Bestand vorhanden
    11,50 €*
    inkl. MWSt. ohne Versandkosten *
      Front Sprocket
    • Computer, der entwickelt wurde, um höchste Festigkeit bei minimalem Gewicht zu erreichen
    • JT kombiniert Spitzentechnologie mit Spitzenmaterialien, um die ultimative Qualitäts-Reihe mit unschlagbarem Wert
    • JT zu produzieren. Jedes Ritzel erfüllt oder übertrifft die höchstmöglichen Qualitätsstandards
    • Ritzel sind heiß.behandelt und gestrahlt, um die Materialoberflächenspannung zu reduzieren
    • Frontkettenräder aus hochwertigem japanischem C45-Hochkohlenstoffstahl und SCM420-Chromoly-Stahllegierung

    Wir übersetzen permanent unsere Produktbeschreibungen. Bitte verwende einfach die Übersetzungsbox falls die Beschreibung noch nicht übersetzt ist:
    FARBE
    Natur
    MATERIAL
    Chromoly Stahl
    Produktname
    Ritzel/Kettenrad
    Stückzahl
    Stückweise
    Type
    Vorgelegewelle
    Position
    Vorne
    Anzahl Zähne
    13
    Teilung
    520
    5 Artikel
    Neuer Artikel
    MarkeModellHubraumJahrLandEngineInfoPosition
    BMWF 6506521993ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWF 6506521994ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWF 6506521995ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWF 6506521996ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWF 6506521997ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWF 6506521998ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWF 6506521999ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWF 6506522000ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 CS Scarver6522002ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)Front
    BMWF 650 CS ABS Scarver6522002ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)Front
    BMWF 650 CS Scarver6522003ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)Front
    BMWF 650 CS ABS Scarver6522003ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)Front
    BMWF 650 CS Scarver6522004ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)Front
    BMWF 650 CS ABS Scarver6522004ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)Front
    BMWF 650 CS ABS Scarver6522005ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)Front
    BMWF 650 CS Scarver6522005ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)Front
    BMWF 650 GS ABS6522000ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS6522000ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS6522001ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS ABS6522001ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS6522002ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS ABS6522002ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS6522003ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS ABS6522003ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS6522004ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS ABS6522004ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS6522005ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS ABS6522005ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS6522006ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS ABS6522006ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS6522007ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS ABS6522007ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS6522008EUROPE25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS ABS6522008EUROPE25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 GS6522011ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 GS ABS6522011ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 GS6522012ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 GS ABS6522012ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 GS ABS6522013ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 GS ABS6522014ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 GS ABS6522015ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 GS ABS6522016ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 GS Sertao6522012ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 GS ABS Sertao6522012ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 GS ABS Sertao6522013ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 GS ABS Sertao6522014ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 GS ABS Sertao6522015ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD6522000ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD6522001ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD6522002ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD ABS6522002ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD6522003ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD ABS6522003ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD6522004ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD ABS6522004ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD6522005ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD ABS6522005ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD ABS6522006ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD6522006ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD ABS6522007ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD6522007ALL25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD6522008EUROPE25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 GS PD ABS6522008EUROPE25 KW(34 PS), 37 KW(50 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 ST6521997ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 ST6521998ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWF 650 ST6521999ALL25 KW(34 PS), 35 KW(48 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 XCHALLENGE6522007EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -2
    BMWG 650 XCHALLENGE ABS6522007EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -2
    BMWG 650 XCHALLENGE6522008EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -2
    BMWG 650 XCHALLENGE ABS6522008EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -2
    BMWG 650 XCHALLENGE6522009EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -2
    BMWG 650 XCHALLENGE ABS6522009EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -2
    BMWG 650 XCOUNTRY6522007EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 XCOUNTRY ABS6522007EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 XCOUNTRY6522008EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 XCOUNTRY ABS6522008EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 XCOUNTRY6522009EUROPE39 KW(53 PS), 25 KW(34 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 XCOUNTRY ABS6522009EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 XMOTO6522007EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 XMOTO ABS6522007EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 XMOTO ABS6522008EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 XMOTO6522008EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 XMOTO ABS6522009EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -3
    BMWG 650 XMOTO6522009EUROPE25 KW(34 PS), 39 KW(53 PS)OEM Size -3
    CAN AM (BRP)RALLY 200 2X42002004AMERICAOEM Size
    CAN AM (BRP)RALLY 200 2X42002005AMERICAOEM Size
    HUSQVARNATR 650 ABS Strada6502013ALL35 KW(48 PS), 43 KW(58 PS)OEM Size -3
    HUSQVARNATR 650 Terra6502013ALL35 KW(48 PS), 43 KW(58 PS)OEM Size -3
    HUSQVARNATR 650 ABS Terra6502013EUROPE35 KW(48 PS), 43 KW(58 PS)OEM Size -3
    Produkt zur Wunschliste hinzugefügt
    Produkt hinzugefügt

    Wenn Sie Cookies akzeptieren, können wir dir die bestmögliche Erfahrung auf dieser Website bieten. Erfahren Sie mehr über Datenschutz & Cookies.