JT SPROCKETS F1256.13 FRONTERSATZ KETTENRAD 13 ZÄHNE 420 TEILUNG NATURSTAHL

    JT SPROCKETS F1256.13 FRONTERSATZ KETTENRAD 13 ZÄHNE 420 TEILUNG NATURSTAHL

    36343
    Ausreichend Bestand vorhanden
    5,70 €*
    inkl. MWSt. ohne Versandkosten *
    • Computer-gestaltet, um höchste Festigkeit bei minimalem Gewicht zu erreichen
    • JT kombiniert Spitzentechnologie mit Spitzenmaterialien, um das ultimative Qualitätskettenrad
    • Jedes Kettenrad erfüllt oder übertrifft die höchstmöglichen Qualitätsstandards für die Motorradindustrie
    • Alle Kettenräder sind wärmebehandelt und sandgestrahlt, um die Materialoberflächenspannung
    • Front Kettenräder aus C45 Stahl und SCM415 Chromoly-Stahllegierung zu reduzieren, Kettenräder aus hochwertigem C45-Hochleistungsstahl oder Aluminium
    hergestellt.

    Wir übersetzen permanent unsere Produktbeschreibungen. Bitte verwende einfach die Übersetzungsbox falls die Beschreibung noch nicht übersetzt ist:
    MATERIAL
    Chromoly Stahl
    Modell
    Honda
    Produktname
    Ritzel/Kettenrad
    Stückzahl
    Stückweise
    Type
    Nebenwelle
    Position
    Vorne
    Anzahl Zähne
    13
    Teilung
    420
    7 Artikel
    Neuer Artikel
    MarkeModellHubraumJahrLandEngineInfoPosition
    HONDACRF 50 F502005ALL2,2 KW(3 PS)OEM Size -1
    HONDACRF 70 F702005ALL3,6 KW(4,9 PS)OEM Size -2
    HONDACRF 50 F502006ALL2,2 KW(3 PS)OEM Size -1
    HONDACRF 70 F702006ALL3,6 KW(4,9 PS)OEM Size -2
    HONDACRF 50 F502007ALL2,2 KW(3 PS)OEM Size -1
    HONDACRF 70 F702007ALL3,6 KW(4,9 PS)OEM Size -2
    HONDACRF 50 F502008ALL2,2 KW(3 PS)OEM Size -1
    HONDACRF 70 F702008ALL3,6 KW(4,9 PS)OEM Size -2
    HONDACRF 50 F502009ALL2,2 KW(3 PS)OEM Size -1
    HONDACRF 70 F702009ALL3,6 KW(4,9 PS)OEM Size -2
    HONDACRF 50 F502010ALL2,2 KW(3 PS)OEM Size -1
    HONDACRF 70 F702010ALL3,6 KW(4,9 PS)OEM Size -2
    HONDACRF 50 F502011ALL2,2 KW(3 PS)OEM Size -1
    HONDACRF 70 F702011ALL3,6 KW(4,9 PS)OEM Size -2
    HONDACRF 50 F502012ALL2,2 KW(3 PS)OEM Size -1
    HONDACRF 70 F702012ALL3,6 KW(4,9 PS)OEM Size -2
    HONDACRF 50 F502013ALL2,2 KW(3 PS)OEM Size -1
    HONDACRF 50 F502014ALL2,2 KW(3 PS)OEM Size -1
    HONDACRF 50 F502015ALL2,2 KW(3 PS)OEM Size -1
    HONDACRF 50 F502016ALL2,2 KW(3 PS)OEM Size -1
    HONDACRF 50 F502017ALL2,2 KW(3 PS)OEM Size -1
    HONDACRF 50 F502018ALL2,2 KW(3 PS)OEM Size -1
    HONDACR 80 R801986ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 R801987ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 R801988ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 R801989ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 R801990ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 R801991ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 R801992ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 R801993ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 R801994ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 R801995ALLOEM Size -2
    HONDACR 85 R852003ALL19 KW(26 PS)OEM Size -2
    HONDACR 85 R852004ALL19 KW(26 PS)OEM Size -2
    HONDACR 85 R852005ALL19 KW(26 PS)OEM Size -2
    HONDACR 85 R852006ALL19 KW(26 PS)OEM Size -2
    HONDACR 85 R852007ALL19 KW(26 PS)OEM Size -2
    HONDACR 80 RB801996ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 RB801997ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 RB801998ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 RB801999ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 RB802000ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 RB802001ALLOEM Size -2
    HONDACR 80 RB802002ALLOEM Size -2
    HONDACR 85 RB Expert852005ALL19 KW(26 PS)OEM Size -2
    HONDACR 85 RB Expert852006ALL19 KW(26 PS)OEM Size -2
    HONDACR 85 RB Expert852007ALL19 KW(26 PS)OEM Size -2
    HONDAXR 70 R702000ALL3,6 KW(4,9 PS)OEM Size -2
    HONDAXR 50 R502001ALL2,3 KW(3,1 PS)OEM Size -1
    HONDAXR 70 R702001ALL3,6 KW(4,9 PS)OEM Size -2
    HONDAXR 50 R502002ALL2,3 KW(3,1 PS)OEM Size -1
    HONDAXR 70 R702002ALL3,6 KW(4,9 PS)OEM Size -2
    HONDAXR 50 R502003ALL2,3 KW(3,1 PS)OEM Size -1
    HONDAXR 70 R702003ALL3,6 KW(4,9 PS)OEM Size -2
    Produkt zur Wunschliste hinzugefügt
    Produkt hinzugefügt

    Wenn Sie Cookies akzeptieren, können wir dir die bestmögliche Erfahrung auf dieser Website bieten. Erfahren Sie mehr über Datenschutz & Cookies.