- Sonderpreis!
- -15%
Robustes, langlebiges Montagesystem optimiert die Leistung Ihrer Seilwinde Speziell entwickelt, um sich komfortabel in den Rahmen eines bestimmten ...
Aktualisiert am 07.08.2026 um 13:50 Uhr
4
Fragen beantwortet
Versandkostenfrei
ab 99,00 € ausg. Speditionsware
30 Tage Rückgabe
mit Rücksendeschein
Passgenauigkeit geprüft
per Bike-Auswahl bestätigt
Originalware
von Markenherstellern
Artikel-Nr.: 45050508
Hersteller-Nr.: 89050
EAN: 0012748890508
Zahlung:
Kurzinfo: WARN 4505-WINCHES Seilwinden-Montagesatz passt ARCTIC CAT (TEXTRON) WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 X EPS (2013–2016).
- Robustes, langlebiges Montagesystem optimiert die Leistung Ihrer Seilwinde
- Speziell entwickelt, um sich komfortabel in den Rahmen eines bestimmten ATV-Modells einzufügen – mit minimaler oder keiner Modifikation.
- Gefertigt aus 3/16" Stahl, pulverbeschichtet für maximalen Korrosionsschutz und Haltbarkeit
- Einfache Montage, alle benötigten Teile und leicht verständliche Anleitung enthalten
- Hergestellt in den USA
- Zur Verwendung mit allen WARN AXON oder VRX Winden.
Kompatibel mit 2 Modellen von ARCTIC CAT (TEXTRON)
- ARCTIC CAT (TEXTRON) WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 (2013–2016) – inkl. X EPS & X EPS LTD & X SE EPS (+2 weitere)
- ARCTIC CAT (TEXTRON) WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 (2014) – inkl. LTD & X
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 2 genannten Modelle
Identifikation
| Stückzahl | Kit |
| Marke | WARN |
| Produktname | Montagesatz |
| Hersteller-Teilenummer | 89050 |
| Einsatz | ATV |
| Type | Seilwinde |
| EAN | 0012748890508 |
Material & Ausführung
| Material | Stahl |
| Farbe/Oberfläche | Schwarz |
Maße & Gewicht
| Paketlänge | 34,5 cm |
| Paketbreite | 26,5 cm |
| Pakethöhe | 24,5 cm |
| Paketgewicht | 7,561 kg |
Kompatibilität
| Montageposition | Vorne |
| Kompatibilität | Universal |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 2013 | ALL | For Part numbers 45050709(VRX 45-S), 45050710(VRX 45), 45050713(AXON 45-S), 45050714(AXON 45), 45050716 (AXON 55-S), 45050717(AXON 55) | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 LTD | 2013 | ALL | For Part numbers 45050709(VRX 45-S), 45050710(VRX 45), 45050713(AXON 45-S), 45050714(AXON 45), 45050716 (AXON 55-S), 45050717(AXON 55) | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 X | 2014 | ALL | For Part numbers 45050709(VRX 45-S), 45050710(VRX 45), 45050713(AXON 45-S), 45050714(AXON 45), 45050716 (AXON 55-S), 45050717(AXON 55) | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 2014 | ALL | For Part numbers 45050709(VRX 45-S), 45050710(VRX 45), 45050713(AXON 45-S), 45050714(AXON 45), 45050716 (AXON 55-S), 45050717(AXON 55) | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 LTD | 2014 | ALL | For Part numbers 45050709(VRX 45-S), 45050710(VRX 45), 45050713(AXON 45-S), 45050714(AXON 45), 45050716 (AXON 55-S), 45050717(AXON 55) | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 X EPS LTD | 2015 | ALL | For Part numbers 45050709(VRX 45-S), 45050710(VRX 45), 45050713(AXON 45-S), 45050714(AXON 45), 45050716 (AXON 55-S), 45050717(AXON 55) | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 X EPS | 2015 | ALL | For Part numbers 45050709(VRX 45-S), 45050710(VRX 45), 45050713(AXON 45-S), 45050714(AXON 45), 45050716 (AXON 55-S), 45050717(AXON 55) | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 X EPS | 2016 | ALL | For Part numbers 45050709(VRX 45-S), 45050710(VRX 45), 45050713(AXON 45-S), 45050714(AXON 45), 45050716 (AXON 55-S), 45050717(AXON 55) | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 X EPS LTD | 2016 | ALL | For Part numbers 45050709(VRX 45-S), 45050710(VRX 45), 45050713(AXON 45-S), 45050714(AXON 45), 45050716 (AXON 55-S), 45050717(AXON 55) | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 X SE EPS | 2016 | ALL | For Part numbers 45050709(VRX 45-S), 45050710(VRX 45), 45050713(AXON 45-S), 45050714(AXON 45), 45050716 (AXON 55-S), 45050717(AXON 55) | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 LTD | 2014 | ALL | For Part numbers 45050709(VRX 45-S), 45050710(VRX 45), 45050713(AXON 45-S), 45050714(AXON 45), 45050716 (AXON 55-S), 45050717(AXON 55) | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 X | 2014 | ALL | For Part numbers 45050709(VRX 45-S), 45050710(VRX 45), 45050713(AXON 45-S), 45050714(AXON 45), 45050716 (AXON 55-S), 45050717(AXON 55) | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 2014 | ALL | For Part numbers 45050709(VRX 45-S), 45050710(VRX 45), 45050713(AXON 45-S), 45050714(AXON 45), 45050716 (AXON 55-S), 45050717(AXON 55) |
Passt dieses Teil an mein Fahrzeug?
Ja – dieses Teil ist für 13 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2013–2016).
- ARCTIC CAT (TEXTRON): 9 Modelle
Z. B. ARCTIC CAT (TEXTRON) WILDCAT 1000 EFI HO 4X4.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Aus welchem Material ist dieser Artikel gefertigt?
- Material: Stahl
- Farbe/Oberfläche: Schwarz
Welche Maße und welches Gewicht hat dieser Artikel?
- Paketlänge: 34,5 cm
- Paketbreite: 26,5 cm
- Pakethöhe: 24,5 cm
- Paketgewicht: 7,561 kg
Wie lauten Teilenummer und EAN dieses Artikels?
- Hersteller-Teilenummer: 89050
- Artikelnummer: 45050508
- EAN: 0012748890508
Versand & Lieferzeiten – DPD
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
Versand am selben Werktag
Bei Bestellung an Werktagen vor dem Versandschnitt verlässt deine Bestellung noch am selben Tag unser Lager. Mit Sendungsverfolgung.
Rückgabe & Garantie
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |
Garantieabwicklung
Falls der Hersteller eine Garantie gewährt, gilt sie gemäß dessen Bedingungen. Originalverpackung und Kaufbeleg aufbewahren.