Robustes, langlebiges Montagesystem optimiert die Leistung Ihrer Seilwinde Speziell entwickelt, um sich komfortabel in den Rahmen eines bestimmten ...
Aktualisiert am 07.08.2026 um 13:50 Uhr
4
Fragen beantwortet
Versandkostenfrei
ab 99,00 € ausg. Speditionsware
30 Tage Rückgabe
mit Rücksendeschein
Passgenauigkeit geprüft
per Bike-Auswahl bestätigt
Originalware
von Markenherstellern
Artikel-Nr.: 45050598
Hersteller-Nr.: 94580
EAN: 0012748945802
Zahlung:
Kurzinfo: WARN 4505-WINCHES Seilwinden-Montagesatz passt KAWASAKI KAF 400 2X4 Mule SX (ab 2017).
- Robustes, langlebiges Montagesystem optimiert die Leistung Ihrer Seilwinde
- Speziell entwickelt, um sich komfortabel in den Rahmen eines bestimmten ATV-Modells einzufügen – mit minimaler oder keiner Modifikation.
- Gefertigt aus 3/16" Stahl, pulverbeschichtet für maximalen Korrosionsschutz und Haltbarkeit
- Einfache Montage, alle benötigten Teile und leicht verständliche Anleitung enthalten
- Hergestellt in den USA
- Zur Verwendung mit allen WARN AXON oder VRX Winden.
Kompatibel mit 2 Modellen von KAWASAKI
- KAWASAKI KAF 400 2X4 Mule SX (ab 2017)
- KAWASAKI KAF 400 4X4 (ab 2017) – inkl. Mule SX & Mule SX SE
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 2 genannten Modelle
Identifikation
| Stückzahl | Kit |
| Marke | WARN |
| Produktname | Montagesatz |
| Hersteller-Teilenummer | 94580 |
| Einsatz | ATV |
| Type | Seilwinde |
| EAN | 0012748945802 |
Material & Ausführung
| Material | Stahl |
| Farbe/Oberfläche | Schwarz |
Maße & Gewicht
| Paketlänge | 27 cm |
| Paketbreite | 21,8 cm |
| Pakethöhe | 17,5 cm |
| Paketgewicht | 3,918 kg |
Kompatibilität
| Montageposition | Vorne |
| Kompatibilität | VRX-25, VRX-35, Axon 35, Axon 45RC |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule SX | 2017 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule SX | 2018 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule SX | 2019 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule SX | 2020 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule SX | 2021 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule SX | 2022 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule SX | 2023 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule SX | 2024 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule SX | 2025 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule SX | 2026 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 2X4 Mule SX | 2027 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX | 2017 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX SE | 2017 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX | 2018 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX | 2019 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX | 2020 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX | 2021 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX | 2022 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX | 2023 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended | |
| KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX | 2024 | ALL | For Part numbers 45050705(VRX 25-S), 45050706(VRX 25), 45050707 (VRX 35-S), 45050708 (VRX 35). Part number 45050608 Dash Rocker Switch Kit is recommended |
Passt dieses Teil an mein Fahrzeug?
Ja – dieses Teil ist für 23 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2017–2027).
- KAWASAKI: 3 Modelle
Z. B. KAWASAKI KAF 400 2X4 Mule SX.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Aus welchem Material ist dieser Artikel gefertigt?
- Material: Stahl
- Farbe/Oberfläche: Schwarz
Welche Maße und welches Gewicht hat dieser Artikel?
- Paketlänge: 27 cm
- Paketbreite: 21,8 cm
- Pakethöhe: 17,5 cm
- Paketgewicht: 3,918 kg
Wie lauten Teilenummer und EAN dieses Artikels?
- Hersteller-Teilenummer: 94580
- Artikelnummer: 45050598
- EAN: 0012748945802
Versand & Lieferzeiten – DPD
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
Versand am selben Werktag
Bei Bestellung an Werktagen vor dem Versandschnitt verlässt deine Bestellung noch am selben Tag unser Lager. Mit Sendungsverfolgung.
Rückgabe & Garantie
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |
Garantieabwicklung
Falls der Hersteller eine Garantie gewährt, gilt sie gemäß dessen Bedingungen. Originalverpackung und Kaufbeleg aufbewahren.