Warenkorb
Es gibt keine Artikel in deinem Warenkorb
Kurzinfo: EK 1223-DRIVE CHAIN -X'RING TYPES 525 MVXZ2 Antriebskette passt HONDA CB 1000 ABS Hornet (ab 2025).
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 2 genannten Modelle
| Stückzahl | Stückweise |
| Marke | EK |
| Produktname | Antriebskette |
| Hersteller-Teilenummer | 525MVXZ2-120/GG |
| Einsatz | Street |
| Type | Kette |
| Modell | MVXZ Series |
| Material | Stahl |
| Farbe/Oberfläche | Gold |
| Dichtungs-Art | QX-Ring |
| Paketlänge | 27,1 cm |
| Paketbreite | 12,8 cm |
| Pakethöhe | 3,4 cm |
| Paketgewicht | 2,336 kg |
| Gewicht | 1,92 kg/100 Glieder |
| Kettengröße | 525 |
| Zugfestigkeit | 41,8 kN (9392 lb) |
| Anzahl Glieder | 120 |
| Kettenschloss-Verbinder | Niete |
| Maximaler Hubraum (Street) | 1000 ccm |
| Ketten-Typ | 525 MVXZ2 |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CB 1000 ABS Hornet | 2025 | ALL | ||
| HONDA | CB 1000 ABS Hornet | 2026 | ALL | ||
| HONDA | CB 1000 SP2 ABS Hornet | 2025 | ALL | ||
| HONDA | CB 1000 SP2 ABS Hornet | 2026 | ALL |
Weitere Maße und Gewichte finden Sie im Datenblatt dieses Artikels.
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |