Warenkorb
Es gibt keine Artikel in deinem Warenkorb
| Stückzahl | Stückweise |
| Marke | EK |
| Produktname | Antriebskette |
| Hersteller-Teilenummer | 530MVXZ2-114/GG |
| Einsatz | Street |
| Type | Kette |
| Modell | MVXZ Series |
| Material | Stahl |
| Farbe/Oberfläche | Gold |
| Dichtungs-Art | QX-Ring |
| Paketlänge | 26,7 cm |
| Paketbreite | 12,5 cm |
| Pakethöhe | 3,4 cm |
| Paketgewicht | 2,343 kg |
| Gewicht | 2,02 kg/100 Glieder |
| Kettengröße | 530 |
| Zugfestigkeit | 41,8 kN (9392 lb) |
| Anzahl Glieder | 114 |
| Kettenschloss-Verbinder | Niete |
| Maximaler Hubraum (Street) | 1000 ccm |
| Ketten-Typ | 530 MVXZ2 |
Weitere Maße und Gewichte finden Sie im Datenblatt dieses Artikels.
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |