Kurzinfo: VERTEX 0925-CAMS + PARTS Steuerketten passt 44 Modellen von 3 Marken (2004–2016).
- Geräuschlose Kette
- Vertex nutzt nur Morse-Steuerketten
- Für viele verschiedene 4-Takt-Modelle
Kompatibel mit 4 Modellen
- KAWASAKI KX 250 F (2004–2016)
- SUZUKI RM-Z 250 (2004–2013)
- YAMAHA WR 250 F (2004–2013)
- YAMAHA YZ 250 F (2004–2013)
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 4 genannten Modelle
| Stückzahl | Stückweise |
| Marke | VERTEX |
| Produktname | Kette |
| Hersteller-Teilenummer | 8892RH2010114 |
| Einsatz | Offroad / MX |
| Type | Nocken |
| Paketlänge | 19,6 cm |
| Paketbreite | 10,8 cm |
| Pakethöhe | 1,2 cm |
| Paketgewicht | 0,188 kg |
| Anzahl Glieder | 114 |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KX 250 F | 2004 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2005 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2006 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2007 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2008 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2009 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2010 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2011 | EUROPE | ||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2012 | EUROPE | ||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2013 | EUROPE | ||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2014 | EUROPE | ||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2015 | EUROPE | ||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2016 | EUROPE | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2004 | ALL | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2005 | ALL | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2006 | EUROPE | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2007 | EUROPE | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2008 | ALL | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2009 | ALL | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2010 | ALL |
Passt dieses Teil an mein Fahrzeug?
Ja – dieses Teil ist für 44 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2004–2016).
- YAMAHA: 3 Modelle
- KAWASAKI: 1 Modell
- SUZUKI: 1 Modell
Z. B. YAMAHA WR 250 F, KAWASAKI KX 250 F, SUZUKI RM-Z 250.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Welche Technologie steckt in diesem Vertex-Kolben?
Vertex-Kolben (in Italien gefertigt) bestehen aus geschmiedetem Aluminium und tragen eine MoS2-Molybdandisulfid-Laufbuchsenbeschichtung, die Reibung senkt, die Einlaufphase verkürzt und die Kolbenlebensdauer erhoht; in der Race-Evolution-Reihe fließen Werksteam-Erfahrungen ein.
Welche Maße und welches Gewicht hat dieser Artikel?
- Paketlänge: 19,6 cm
- Paketbreite: 10,8 cm
- Pakethöhe: 1,2 cm
- Paketgewicht: 0,188 kg
Wie lautet die Teilenummer dieses Artikels?
- Hersteller-Teilenummer: 8892RH2010114
- Artikelnummer: 09250705
Versand & Lieferzeiten – DPD
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
Rückgabe & Garantie
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |