Warenkorb
Es gibt keine Artikel in deinem Warenkorb
Kurzinfo: CUSTOM DYNAMICS 2040-ACCESSORY LIGHT GROUP Gepäckträger LED-Leiste passt Harley Davidson FLHR 1750 ABS/FLHRXS 1868 ABS/FLHTCUTG 1868 ABS (ab 2017).
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 10 genannten Modelle
| Stückzahl | Kit |
| Marke | CUSTOM DYNAMICS |
| Produktname | Zusatzbeleuchtung |
| Hersteller-Teilenummer | CD-LR-01-S |
| Einsatz | Fatbike |
| Type | Gepäckträger |
| Farbe Glas | Getönt |
| Paketlänge | 25 cm |
| Paketbreite | 11,4 cm |
| Pakethöhe | 8,5 cm |
| Paketgewicht | 0,297 kg |
| Für Marke | Harley Davidson® |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS Electra Glide Revival 114 | 2021 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | ALL | With add-on OEM Tour Pak® and Air Wing Tour Pak® Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2017 | ALL | With add-on OEM Tour Pak® and Air Wing Tour Pak® Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2018 | ALL | With add-on OEM Tour Pak® and Air Wing Tour Pak® Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2019 | ALL | With add-on OEM Tour Pak® and Air Wing Tour Pak® Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2020 | ALL | With add-on OEM Tour Pak® and Air Wing Tour Pak® Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2021 | ALL | With add-on OEM Tour Pak and Air Wing Tour Pak Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2022 | ALL | With add-on OEM Tour Pak and Air Wing Tour Pak Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 2014 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2017 | ALL | With add-on OEM Tour Pak® and Air Wing Tour Pak® Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2018 | ALL | With add-on OEM Tour Pak® and Air Wing Tour Pak® Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2019 | ALL | With add-on OEM Tour Pak® and Air Wing Tour Pak® Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2020 | ALL | With add-on OEM Tour Pak® and Air Wing Tour Pak® Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2021 | ALL | With add-on OEM Tour Pak and Air Wing Tour Pak Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2022 | ALL | With add-on OEM Tour Pak and Air Wing Tour Pak Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2023 | ALL | With add-on OEM Tour Pak and Air Wing Tour Pak Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2024 | ALL | With add-on OEM Tour Pak and Air Wing Tour Pak Luggage Rack | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2025 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 2019 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 2020 | ALL |
Ja – dieses Teil ist für 141 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2014–2025).
Z. B. Harley Davidson FLH 1868 ABS Electra Glide Revival 114.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |