Warenkorb
Es gibt keine Artikel in deinem Warenkorb
Kurzinfo: DUNLOP 0340-TIRE-SCOOTER Scootsmart Reifen passt 10 Modellen von 2 Marken (1991–1999).
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 2 genannten Modelle
| Stückzahl | Stückweise |
| Marke | DUNLOP |
| Produktname | Reifen |
| Hersteller-Teilenummer | 636055 |
| Einsatz | Tire |
| EAN | 5452000741073 |
| Marktsegment | Roller |
| Typ | Schlauchlos (TL) |
| Breite | 110 |
| Paketlänge | 52,5 cm |
| Paketbreite | 52,5 cm |
| Pakethöhe | 11,5 cm |
| Paketgewicht | 3,8 kg |
| Felgendurchmesser | 12 |
| Reifengröße | 110/100-12 |
| Ausführung | Roller, Touring |
| Eigenschaften | E-Prüfzeichen |
| Höhen-Breiten-Verhältnis | 100 |
| Konstruktion | - (Diagonal) |
| Profilmuster/Modell | Scootsmart |
| Load/Speed-Index | 67J |
| Montageposition | Vorne |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CN 250 Helix | 1991 | ALL | ||
| HONDA | CN 250 Helix | 1992 | ALL | ||
| HONDA | CN 250 Helix | 1993 | ALL | ||
| HONDA | CN 250 Helix | 1994 | ALL | ||
| HONDA | CN 250 Helix | 1995 | ALL | ||
| HONDA | CN 250 Helix | 1996 | ALL | ||
| HONDA | CN 250 Helix | 1997 | ALL | ||
| HONDA | CN 250 Helix | 1998 | ALL | ||
| HONDA | CN 250 Helix | 1999 | EUROPE | ||
| YAMAHA | CW 50 RSX BWS Bump | 1998 | EUROPE |
Ja – dieses Teil ist für 10 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 1991–1999).
Z. B. HONDA CN 250 Helix, YAMAHA CW 50 RSX BWS Bump.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Weitere Maße und Gewichte finden Sie im Datenblatt dieses Artikels.
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |