Warenkorb
Es gibt keine Artikel in deinem Warenkorb
Kurzinfo: ITP 0320-TIRE-ATV-MUD/SNOW Mud Lite XL Reifen passt YAMAHA YFM 700 4X4 Grizzly EPS XT-R (ab 2024).
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 2 genannten Modelle
| Stückzahl | Stückweise |
| Marke | ITP |
| Produktname | Reifen |
| Hersteller-Teilenummer | 560494 |
| Einsatz | Tire |
| EAN | 5999110809564 |
| Marktsegment | UTV, ATV |
| Typ | Schlauchlos (TL) |
| Standard | Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen (NHS) |
| Breite | 10 |
| Paketlänge | 66 cm |
| Paketbreite | 66 cm |
| Pakethöhe | 26,4 cm |
| Paketgewicht | 12,909 kg |
| Felgendurchmesser | 14 |
| Reifengröße | 28x10-14 |
| Durchmesser Reifen | 28 |
| Ausführung | Schlamm, Schnee |
| Konstruktion | - (Diagonal) |
| Profilmuster/Modell | Mud Lite XL |
| Load/Speed-Index | 80F |
| Lagenanzahl | 6-lagig |
| Empfohlener Betriebsdruck (PSI) | Siehe Fahrzeug-Bedienungsanleitung |
| Max. Wulstsitzdruck (PSI) | 36 |
| Drehrichtungsgebundenes Profilmuster | Ja |
| Profiltiefe | 25,4 mm (1-1/8") |
| Montageposition | Vorne/Hinten |
| Vom Hersteller empfohlene max. Radbreite | 8,5" |
| Vom Hersteller empfohlene min. Radbreite | 6" |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | YFM 700 4X4 Grizzly EPS XT-R | 2024 | ALL | Front/Rear | Optional Size,Will affect Driving Characterics |
| YAMAHA | YFM 700 4X4 Grizzly EPS XT-R | 2025 | ALL | Front/Rear | Optional Size,Will affect Driving Characterics |
| YAMAHA | YFM 700 4X4 Grizzly EPS XT-R | 2026 | ALL | Front/Rear | Optional Size,Will affect Driving Characterics |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | 2019 | ALL | Front/Rear | Optional Size,Will affect Driving Characterics |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | 2020 | ALL | Front/Rear | Optional Size,Will affect Driving Characterics |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | 2021 | ALL | Front/Rear | Optional Size,Will affect Driving Characterics |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | 2022 | ALL | Front/Rear | Optional Size,Will affect Driving Characterics |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | 2023 | ALL | Front/Rear | Optional Size,Will affect Driving Characterics |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS 25th Anniversary | 2023 | ALL | Front/Rear | Optional Size,Will affect Driving Characterics |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS Camo | 2024 | ALL | Front/Rear | Optional Size,Will affect Driving Characterics |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | 2024 | ALL | Front/Rear | Optional Size,Will affect Driving Characterics |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS Camo | 2025 | ALL | Front/Rear | Optional Size,Will affect Driving Characterics |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS Camo | 2026 | ALL | Front/Rear | Optional Size,Will affect Driving Characterics |
Ja – dieses Teil ist für 13 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2019–2026).
Z. B. YAMAHA YFM 700 4X4 Grizzly EPS XT-R.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Weitere Maße und Gewichte finden Sie im Datenblatt dieses Artikels.
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |