Warenkorb
Es gibt keine Artikel in deinem Warenkorb
Kurzinfo: DURO 0320-TIRE-ATV-MUD/SNOW DI-2025 Power Grip Reifen passt 508 Modellen von 7 Marken (1999–2017).
| Stückzahl | Stückweise |
| Marke | DURO |
| Produktname | Reifen |
| Hersteller-Teilenummer | 31-202512-2510C |
| Einsatz | Tire |
| EAN | 4713224184475 |
| Marktsegment | ATV, UTV |
| Typ | Schlauchlos (TL) |
| Standard | Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen (NHS) |
| Breite | 10 |
| Paketlänge | 57 cm |
| Paketbreite | 57 cm |
| Pakethöhe | 27,9 cm |
| Paketgewicht | 12,682 kg |
| Felgendurchmesser | 12 |
| Reifengröße | 25x10R12 |
| Durchmesser Reifen | 25 |
| Ausführung | Trail |
| Konstruktion | R (Radial) |
| Profilmuster/Modell | DI-2025 Power Grip |
| Load/Speed-Index | 55N |
| Lagenanzahl | 6-lagig |
| Empfohlener Betriebsdruck (PSI) | 7 |
| Max. Wulstsitzdruck (PSI) | 36 |
| Drehrichtungsgebundenes Profilmuster | Ja |
| Profiltiefe | - |
| Montageposition | Hinten |
| Vom Hersteller empfohlene max. Radbreite | 8,5" |
| Vom Hersteller empfohlene min. Radbreite | 6,5" |
Ja – dieses Teil ist für 508 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 1998–2017).
Z. B. POLARIS RANGER 425 4X4, CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4, ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4, KAWASAKI KRF 750 4X4 Teryx.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Weitere Maße und Gewichte finden Sie im Datenblatt dieses Artikels.
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |