Kurzinfo: ALL BALLS 1205-SHAFT DRIVE SYSTEM-ALL RELATED Kardangelenk-Satz passt 378 Modellen von 2 Marken (2003–2021).
- Kreuzgelenke aus SCM-415-Stahl kaltgeschmiedet, präzisionsgeschliffene Lagerzapfen einsatzgehärtet auf HRC58-61
- Vorgefettet mit dem temperaturbeständigem Schmiermittel Lithium Complex 3, Schmiernippel und Schmierkanäle in der Lagerschale verteilen das Schmiermittel gleichmäßig
- Kit enthält Kappenstopfen zum Entfernen des Schmiernippels für Anwendungen mit geringem Bauraum
- Honda-Gabelköpfe mit vergrößerten Kreuzdurchmessern von 17 mm auf 19 mm, Edelstahlklemmen und hochwertigen Neoprenmanschetten für lange Lebensdauer und Abriebfestigkeit
Kompatibel mit 10 Modellen
- CAN AM (BRP) COMMANDER 1000 EFI (2011–2017) – inkl. XT & Limited DPS & XT DPS (+2 weitere)
- CAN AM (BRP) COMMANDER 800 R EFI (2011–2018) – inkl. XT DPS & DPS
- CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 (2016–2018) – inkl. DPS & XT DPS & Max XT DPS (+4 weitere)
- CAN AM (BRP) MAVERICK 1000 R EFI 4X4 (2015–2018) – inkl. Max & X rs DPS & X XC DPS (+8 weitere)
- CAN AM (BRP) MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 (2017–2019) – inkl. X3 X RS DPS & X3 DPS & X3 X DS (+6 weitere)
- CAN AM (BRP) OUTLANDER 400 EFI 4X4 (2009–2014) – inkl. XT & Max & Max XT
- CAN AM (BRP) OUTLANDER 400 HO 4X4 (2003–2008) – inkl. XT & Max & Max XT
- CAN AM (BRP) OUTLANDER 500 EFI 4X4 (2009–2012) – inkl. Max XT & Max & XT
- CAN AM (BRP) OUTLANDER 800 R EFI 4X4 (2009–2011) – inkl. XT & Max & Max LTD (+3 weitere)
- POLARIS RZR XP 1000 TURBO S 4X4 (2018–2021) – inkl. EPS 72 & EPS 72 Velocity
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 10 genannten Modelle
| Stückzahl | Kit |
| Marke | ALL BALLS |
| Produktname | Kreuzgelenk |
| Hersteller-Teilenummer | 19-1008 |
| Einsatz | ATV |
| Type | Typ 2 (Sprengringe außen) |
| EAN | 0723980402694 |
| Material | Stahl |
| Paketlänge | 11,8 cm |
| Paketbreite | 10,5 cm |
| Pakethöhe | 4,2 cm |
| Paketgewicht | 0,248 kg |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT | 2011 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2011 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT | 2012 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2012 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 2013 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2013 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 2013 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 2014 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 2014 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 2014 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 2014 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 2015 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 2015 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 2015 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 2015 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 2016 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 2016 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 2016 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 2016 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 2017 | ALL | Pos 2 Front Drive Shaft Differential Side; Pos 3 Front Drive Shaft Engine Side |
Passt dieses Teil an mein Fahrzeug?
Ja – dieses Teil ist für 378 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 1994–2024).
- CAN AM (BRP): 143 Modelle
- POLARIS: 40 Modelle
Z. B. CAN AM (BRP) COMMANDER 1000 EFI, POLARIS 455 4X4 Diesel.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Wie lange ist die Garantie auf All Balls Teile?
Laut All Balls Racing Group sind All-Balls-Produkte vorbehaltlich abweichender Angaben für bestimmte Produktlinien ein Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum gegen Fehler in Konstruktion, Material und Verarbeitung garantiert. Arbeitskosten und Folgeschäden werden von der Garantie nicht erstattet. Für die Prüfung eines Garantiefalls sind Kaufbeleg, Teilenummer sowie Datum- und Chargencode vom Etikett des Originaletteiketts erforderlich.
Aus welchem Material ist dieser Artikel gefertigt?
- Material: Stahl
Welche Maße und welches Gewicht hat dieser Artikel?
- Paketlänge: 11,8 cm
- Paketbreite: 10,5 cm
- Pakethöhe: 4,2 cm
- Paketgewicht: 0,248 kg
Wie lauten Teilenummer und EAN dieses Artikels?
- Hersteller-Teilenummer: 19-1008
- Artikelnummer: 12050224
- EAN: 0723980402694
Versand & Lieferzeiten – DPD
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
Rückgabe & Garantie
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |