Warenkorb
Es gibt keine Artikel in deinem Warenkorb
Kurzinfo: ALL BALLS 1205-SHAFT DRIVE SYSTEM-ALL RELATED Kardangelenk-Satz passt 120 Modellen von 3 Marken (1987–2024).
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 10 genannten Modelle
| Stückzahl | Kit |
| Marke | ALL BALLS |
| Produktname | Kreuzgelenk |
| Hersteller-Teilenummer | 19-1001 |
| Einsatz | ATV |
| Type | Typ 1 (Sprengringe innen) |
| EAN | 0723980402625 |
| Material | Stahl |
| Paketlänge | 12,3 cm |
| Paketbreite | 10,5 cm |
| Pakethöhe | 4,2 cm |
| Paketgewicht | 0,349 kg |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 1000 EFI 4X4 TRV XT EPS | 2017 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 XT EFT | 2013 | EUROPE | Front | (2) Front Driveshaft Diff Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 Thundercat | 2009 | EUROPE | Front | (Position 2) Front Driveshaft Differential Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 Thundercat | 2010 | EUROPE | Front | (Position 2) Front Driveshaft Differential Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 Thundercat | 2011 | EUROPE | Front | (Position 2) Front Driveshaft Differential Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 GT EFT | 2012 | EUROPE | Front | (Position 2) Front Driveshaft Differential Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 TRV GT EFT | 2012 | EUROPE | Front | (Position 2) Front Driveshaft Differential Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 XT EFT | 2013 | EUROPE | Front | (2) Front Drive Shaft Differential Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 TRV XT EFT | 2013 | EUROPE | Front | (2) Front Driveshaft Diff Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 XT | 2014 | EUROPE | Front | (2) Front Drive Shaft Differential Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 XT EPS | 2015 | ALL | Front | (2) Front Drive Shaft Differential Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 XT EPS | 2016 | ALL | Front | (2) Front Drive Shaft Differential Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 XT EPS | 2017 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 XTZ | 2011 | EUROPE | Front | (Position 2) Front Driveshaft Differential Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 XTZ | 2012 | EUROPE | Front | (Position 2) Front Driveshaft Differential Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 XTZ | 2013 | EUROPE | Front | (2) Front Driveshaft Diff Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 650 EFI 4X4 XT | 2007 | EUROPE | Rear | (Position 4) Rear Driveshaft Engine Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 650 EFI 4X4 XT | 2008 | EUROPE | Rear | (Position 4) Rear Driveshaft Engine Side |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | V2 650 4X4 | 2006 | EUROPE | Rear | (Position 4) Rear Driveshaft Engine Side |
| KAWASAKI | KRF 750 4X4 Teryx | 2008 | ALL | Rear | (Position 4) Rear Driveshaft Engine Side & (Position 5) Rear Driveshaft Differential Side |
Ja – dieses Teil ist für 120 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 1987–2024).
Z. B. SUZUKI LT-4WD 250 4X4 Quadrunner, ARCTIC CAT (TEXTRON) ALTERRA 1000 EFI 4X4 TRV XT EPS, KAWASAKI KRF 750 4X4 Teryx.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Laut Hersteller (All Balls) enthält der Satz:
Hinweis: Bitte vor der Bestellung die Fahrzeugpassung prüfen.
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |