Warenkorb
Es gibt keine Artikel in deinem Warenkorb
Kurzinfo: HOT RODS 0924-ENGINE BEARINGS Kurbelwellenlager- und Dichtungssatz passt 20 Modellen von 2 Marken (2013–2023).
Hinweis: FÜR MODELLE: 2013 - 2015 KTM 50 SX
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 2 genannten Modelle
| Stückzahl | Kit |
| Marke | HOT RODS |
| Produktname | Lager |
| Hersteller-Teilenummer | K083 |
| Einsatz | Offroad / MX |
| Type | Kugellager |
| EAN | 0723980415663 |
| Modelle | Haupt-Kurbelwelle |
| Paketlänge | 11,5 cm |
| Paketbreite | 11 cm |
| Pakethöhe | 3 cm |
| Paketgewicht | 0,155 kg |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | TC 50 | 2017 | ALL | ||
| HUSQVARNA | TC 50 | 2018 | ALL | ||
| HUSQVARNA | TC 50 Mini | 2019 | ALL | ||
| HUSQVARNA | TC 50 | 2019 | ALL | ||
| HUSQVARNA | TC 50 Mini | 2020 | ALL | ||
| HUSQVARNA | TC 50 Mini | 2021 | ALL | ||
| HUSQVARNA | TC 50 Mini | 2022 | ALL | ||
| KTM | SX 50 | 2013 | ALL | ||
| KTM | SX 50 | 2014 | ALL | ||
| KTM | SX 50 | 2015 | ALL | ||
| KTM | SX 50 | 2016 | ALL | ||
| KTM | SX 50 | 2017 | ALL | ||
| KTM | SX 50 | 2018 | EUROPE | ||
| KTM | SX 50 | 2019 | ALL | ||
| KTM | SX 50 | 2020 | ALL | ||
| KTM | SX 50 | 2021 | ALL | ||
| KTM | SX 50 FACTORY EDITION | 2021 | ALL | ||
| KTM | SX 50 Factory Edition | 2022 | ALL | ||
| KTM | SX 50 | 2022 | ALL | ||
| KTM | SX 50 Factory Edition | 2023 | ALL |
Ja – dieses Teil ist für 20 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2013–2023).
Z. B. KTM SX 50, HUSQVARNA TC 50.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| USA-Lager | 12 – 14 Werktage |
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |