Warenkorb
Es gibt keine Artikel in deinem Warenkorb
Kurzinfo: WOSSNER 0910-PISTON + RING KITS Kolben-Kit passt 11 Modellen von 2 Marken (2009–2012).
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 3 genannten Modelle
| Stückzahl | Kit |
| Marke | WOSSNER |
| Produktname | Kolben-Satz |
| Hersteller-Teilenummer | 8707DC |
| Einsatz | Offroad / MX |
| Type | Ersatz-Schmiedekolben |
| Motortyp | 4-Takter |
| Beschichtung Kolbenhemd | Moly Beschichtung |
| Material Kolben | Geschmiedet, Stahl |
| Material Ring | Stahl |
| Paketlänge | 11 cm |
| Paketbreite | 11 cm |
| Pakethöhe | 6,5 cm |
| Paketgewicht | 0,413 kg |
| Hublänge | 63,40 mm |
| Größe Kolben | +0,02 mm |
| Kolbendurchmesser | 94,97 mm |
| Ausführung | Performance-Ersatzteil |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FE 450 | 2009 | EUROPE | ||
| HUSABERG | FE 450 | 2010 | EUROPE | ||
| HUSABERG | FE 450 | 2011 | ALL | ||
| HUSABERG | FE 450 | 2012 | ALL | ||
| HUSABERG | FX 450 | 2010 | ALL | ||
| HUSABERG | FX 450 | 2011 | ALL | ||
| HUSABERG | FX 450 | 2012 | ALL | ||
| KTM | EXC 450 | 2010 | ALL | ||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 2010 | ALL | ||
| KTM | EXC 450 Champions Edition | 2010 | ALL | ||
| KTM | EXC 450 | 2011 | ALL |
Ja – dieses Teil ist für 11 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2009–2012).
Z. B. KTM EXC 450, HUSABERG FE 450.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Weitere Maße und Gewichte finden Sie im Datenblatt dieses Artikels.
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |