Warenkorb
Es gibt keine Artikel in deinem Warenkorb
Kurzinfo: OHLINS 0413-FORK-CARTRIDGE TYPE COMPONENTS CARTRIDGE KIT FKR passt 46 Modellen von 2 Marken (ab 2016).
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 5 genannten Modelle
| Stückzahl | Paar |
| Marke | OHLINS |
| Produktname | Kartusche |
| Hersteller-Teilenummer | FKR 205 |
| Einsatz | Street |
| Type | Gabel |
| Material | Aluminium |
| Farbe/Oberfläche | Silber |
| Paketlänge | 105 cm |
| Paketbreite | 24,5 cm |
| Pakethöhe | 9 cm |
| Paketgewicht | 4,5 kg |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 2016 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja Winter Test Edition | 2016 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 2016 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 2017 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 2017 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 2018 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja Performance | 2019 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Replica | 2019 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Replica | 2020 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 2021 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 2021 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja Performance | 2022 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 2022 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 2023 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja Performance | 2023 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 2024 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 2024 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja 40th Anniversary Performance | 2024 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja Performance | 2024 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja 40th Anniversary | 2024 | ALL | Front | Includes 3 different spring rates: 9.5 ,10 and 10.5N/mm. Not for 2018 SE (Semi-active) version. |
Ja – dieses Teil ist für 46 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2016–2025).
Z. B. KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja, SUZUKI GSX-R 1000 ABS.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |