Warenkorb
Es gibt keine Artikel in deinem Warenkorb
Kurzinfo: OHLINS 0413-FORK-CARTRIDGE TYPE COMPONENTS FKS Cartridge Kit passt Harley Davidson FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107 (2018–2019).
Hinweis: FEDERN ENTHALTEN
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 6 genannten Modelle
| Stückzahl | Kit |
| Marke | OHLINS |
| Produktname | Kartusche |
| Hersteller-Teilenummer | FKS 508 |
| Einsatz | Fatbike |
| Modell | NIX 30 |
| EAN | 0840153605536 |
| Paketlänge | 78,7 cm |
| Paketbreite | 14,2 cm |
| Pakethöhe | 10,7 cm |
| Paketgewicht | 1,985 kg |
| Länge | 795,00 mm (31,30") |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107 | 2018 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107 | 2019 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 2018 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 2019 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 2020 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 2021 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 2022 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 2023 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS Softail Low Rider S 114 | 2020 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS Softail Low Rider S 114 | 2021 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS Softail Low Rider S 117 | 2022 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS Softail Low Rider S 117 | 2023 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS Softail Low Rider S 117 | 2024 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS Softail Low Rider S 117 H.O. | 2025 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS Softail Low Rider S 117 H.O. | 2026 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 | 2022 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 | 2023 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 | 2024 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 H.O. | 2025 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 H.O. | 2026 | ALL | Front | Optional spring 08423xx series. Approved |
Ja – dieses Teil ist für 21 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2018–2026).
Z. B. Harley Davidson FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Folgende Dokumente stehen zu diesem Artikel zur Verfügung:
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |