PIVOT WORKS Gabeldichtring-/Staubdichtring-Kit PWFFK-K15-001
- Gewicht
- 0,2 kg
- Einsatzbereich
- Offroad / MX
- Lager
- EU
Kurzinfo: PIVOT WORKS 0407-FORK SEALS-ORINGS-GASKETS Gabeldichtring-/Staubdichtring-Kit passt KAWASAKI KX 100/KX 80 17/14/KX 80 19/16 (1995–2024).
- Enthält alle benötigten Teile für eine fachgerechte Erstmontage
- Kit enthält Gabeldichtringe, Abstreifer sowie obere und untere Buchsen
Kompatibel mit 9 Modellen von KAWASAKI
- KAWASAKI KX 100 (1995–2000)
- KAWASAKI KX 80 17/14 (1998)
- KAWASAKI KX 80 17/14 (1999–2000)
- KAWASAKI KX 80 19/16 (1998–1999)
- KAWASAKI KX 80 19/16 (2000)
- KAWASAKI KX 85 17/14 (2001–2006)
- KAWASAKI KX 85 I 17/14 (2007–2016, 2021–2024)
- KAWASAKI KX 85 II 19/16 (2007–2013, 2016, 2021–2024)
- KAWASAKI KX 85 II 19/16 (2014–2015)
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 9 genannten Modelle
| Stückzahl | Kit |
| Marke | PIVOT WORKS |
| Produktname | Dichtungs- und Buchsenset |
| Hersteller-Teilenummer | PWFFK-K15-001 |
| Einsatz | Offroad / MX |
| EAN | 0723980406463 |
| Paketlänge | 29,6 cm |
| Paketbreite | 15,4 cm |
| Pakethöhe | 2,4 cm |
| Paketgewicht | 0,2 kg |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KX 100 | 1995 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 100 | 1996 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 100 | 1997 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 100 | 1998 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 100 | 1999 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 100 | 2000 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 80 17/14 | 1998 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 80 17/14 | 1999 | ALL | null | |
| KAWASAKI | KX 80 17/14 | 2000 | ALL | null | |
| KAWASAKI | KX 80 19/16 | 1998 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 80 19/16 | 1999 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 80 19/16 | 2000 | ALL | null | |
| KAWASAKI | KX 85 17/14 | 2001 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 85 17/14 | 2002 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 85 17/14 | 2003 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 85 17/14 | 2004 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 85 17/14 | 2005 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 85 17/14 | 2006 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 2007 | ALL | ||
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | 2008 | ALL |
Passt dieses Teil an mein Fahrzeug?
Ja – dieses Teil ist für 46 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 1995–2024).
- KAWASAKI: 6 Modelle
Z. B. KAWASAKI KX 100.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Welche Garantie und Ersatzleistung bietet Pivot Works für seine Kits?
Laut Pivot Works (All Balls Racing Group) erhält der Erstbesitzer auf Pivot-Works-Kits, die nach dem 01.01.2012 gekauft wurden, eine einmalige lebenslange Ersatzleistung („Lifetime Replacement“): Das ursprünglich gekaufte Kit wird ein einziges Mal ersetzt. Voraussetzung sind ein gültiger Original-Kaufbeleg und eine Return-Autorisierungsnummer vom Hersteller; die Versand- und Bearbeitungskosten trägt der Käufer. Diese Lifetime-Ersatzleistung gilt laut Hersteller ausschließlich in Nordamerika – Käufer in Deutschland wenden sich hierfür an unseren Shop-Support. Unabhängig davon gewährt All Balls Racing Group gegenüber dem Erstkunden, dass die Produkte ein Jahr ab Kaufdatum frei von Fehlern in Konstruktion, Material und Verarbeitung sind.
Welche Maße und welches Gewicht hat dieser Artikel?
- Paketlänge: 29,6 cm
- Paketbreite: 15,4 cm
- Pakethöhe: 2,4 cm
- Paketgewicht: 0,2 kg
Wie lauten Teilenummer und EAN dieses Artikels?
- Hersteller-Teilenummer: PWFFK-K15-001
- Artikelnummer: 04070278
- EAN: 0723980406463
Versand & Lieferzeiten – DPD
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
Rückgabe & Garantie
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |