Aktualisiert am 07.08.2026 um 13:49 Uhr
5
Fragen beantwortet
| OEM-Nummer | Hersteller |
|---|---|
| 41242-08 | – |
Versandkostenfrei
ab 99,00 € ausg. Speditionsware
30 Tage Rückgabe
mit Rücksendeschein
Passgenauigkeit geprüft
per Bike-Auswahl bestätigt
Originalware
von Markenherstellern
Artikel-Nr.: 24040371
Hersteller-Nr.: 41242-08
Zahlung:
Kurzinfo: COLONY 0222-WHEEL SPACERS + PARTS 25 mm Radspacer passt Harley Davidson FLHX 1584/FLHX 1690/FLS 1690 (2008–2016) und ersetzt OEM 41242-08.
- Stahlkonstruktion, poliert und anschließend verchromt
- Hergestellt in den USA
Kompatibel mit 10 Modellen von Harley Davidson
- Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide (2008–2011)
- Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide (2011–2016)
- Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim (2012–2016)
- Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic (2008–2011)
- Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe (2008–2011)
- Harley Davidson FLSTSB 1584 Cross Bones Springer (2008–2011)
- Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob (2008–2013)
- Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob (2012–2016)
- Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special (2008–2013)
- Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle (2009–2013)
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 10 genannten Modelle
Identifikation
| Stückzahl | Stückweise |
| Marke | COLONY |
| Produktname | Distanzstück |
| Hersteller-Teilenummer | 41242-08 |
| Einsatz | Fatbike |
| Type | Rad |
Material & Ausführung
| Oberfläche Farbe | Silber |
| Oberfläche | Verchromt, Poliert |
| Material | Stahl |
| Farbe/Oberfläche | Chrom, Poliert |
Maße & Gewicht
| Paketlänge | 6,4 cm |
| Paketbreite | 4,9 cm |
| Pakethöhe | 2,2 cm |
| Paketgewicht | 0,095 kg |
| Länge | 18,7 mm (0,736") |
| Innendurchmesser | 25 mm (63/64") |
Kompatibilität
| Montageposition | Hinten rechts |
| Kompatibilität | OEM kompatibel |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2012 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2013 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2008 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2008 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2009 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2010 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 2008 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2010 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2011 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2013 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2008 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2009 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2010 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2011 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2011 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2012 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2013 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2014 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2015 | ALL | Rear Right | Non-ABS |
| OEM-Nummer | Hersteller |
|---|---|
| 41242-08 | – |
Passt dieses Teil an mein Fahrzeug?
Ja – dieses Teil ist für 121 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2008–2016).
- Harley Davidson: 47 Modelle
Z. B. Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Welche OEM-Nummern ersetzt dieses Teil?
Dieser Artikel ersetzt folgende OEM- bzw. Vergleichsnummern:
- 41242-08
Aus welchem Material ist dieser Artikel gefertigt?
- Oberfläche Farbe: Silber
- Oberfläche: Verchromt, Poliert
- Material: Stahl
- Farbe/Oberfläche: Chrom, Poliert
Welche Maße und welches Gewicht hat dieser Artikel?
- Paketlänge: 6,4 cm
- Paketbreite: 4,9 cm
- Pakethöhe: 2,2 cm
- Paketgewicht: 0,095 kg
- Länge: 18,7 mm (0,736")
Weitere Maße und Gewichte finden Sie im Datenblatt dieses Artikels.
Wie lautet die Teilenummer dieses Artikels?
- Hersteller-Teilenummer: 41242-08
- Artikelnummer: 24040371
Versand & Lieferzeiten – DPD
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| USA-Lager | 12 – 14 Werktage |
Versand am selben Werktag
Bei Bestellung an Werktagen vor dem Versandschnitt verlässt deine Bestellung noch am selben Tag unser Lager. Mit Sendungsverfolgung.
Rückgabe & Garantie
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |
Garantieabwicklung
Falls der Hersteller eine Garantie gewährt, gilt sie gemäß dessen Bedingungen. Originalverpackung und Kaufbeleg aufbewahren.