Aktualisiert am 03.09.2026 um 09:00 Uhr
4
Fragen beantwortet
| OEM-Nummer | Hersteller |
|---|---|
| 65900056 | – |
| 65900056A | – |
Versandkostenfrei
ab 99,00 € ausg. Speditionsware
30 Tage Rückgabe
mit Rücksendeschein
Passgenauigkeit geprüft
per Bike-Auswahl bestätigt
Originalware
von Markenherstellern
Artikel-Nr.: 09347523
Hersteller-Nr.: 78676A
Zahlung:
Kurzinfo: DRAG SPECIALTIES 0934-GASKETS + KITS Schalldämpferdichtung passt Harley Davidson FLHRXS 1868 ABS/FLHTK 1868 ABS/FLHXS 1868 ABS (ab 2018) und ersetzt OEM 65900056, 65900056A.
- Hochwertige Dichtung
Kompatibel mit 10 Modellen von Harley Davidson
- Harley Davidson FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 (2021–2024)
- Harley Davidson FLHTK 1868 ABS (2021–2024) – inkl. Glide Ultra Limited 114 & Ultra Limited Anniversary 114
- Harley Davidson FLHXS 1868 ABS (2021–2023) – inkl. Street Glide Special Anniversary 114 & Street Glide Special 114 & Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited
- Harley Davidson FLHXSE 1977 ABS Street Glide CVO 121 (2023–2024, 2026)
- Harley Davidson FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 (2021–2024)
- Harley Davidson FLTRXS 1868 ABS (2021–2023) – inkl. Road Glide Special Anniversary 114 & Road Glide Special 114
- Harley Davidson RA 1250 ABS Pan America (2021–2024)
- Harley Davidson RA 1250 S ABS Pan America Special (2021–2024)
- Harley Davidson XL 1200 C ABS Sportster Custom (2018–2020)
- Harley Davidson XL 1200 X ABS (2018–2020) – inkl. Sportster Forty-Eight & Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX)
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 10 genannten Modelle
Identifikation
| Stückzahl | Stückweise |
| Marke | DRAG SPECIALTIES |
| Produktname | Dichtung |
| Hersteller-Teilenummer | 78676A |
| Einsatz | Fatbike |
| Type | Schalldämpfer |
Maße & Gewicht
| Paketlänge | 10,9 cm |
| Paketbreite | 8,1 cm |
| Pakethöhe | 5,6 cm |
| Paketgewicht | 0,069 kg |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLFBS 1923 ABS Softail Fat Boy 117 | 2026 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS Electra Glide Revival 114 | 2021 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS Electra Glide Highway King 114 | 2023 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHLT 1923 ABS Street Glide 3 117 | 2026 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHLTSE 1977 ABS Street Glide 3 Limited CVO 121 | 2026 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2021 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2022 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2021 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2022 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2023 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2024 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2021 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2022 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Anniversary 114 | 2023 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2023 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2024 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2021 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHX 1923 ABS Street Glide 117 | 2024 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHX 1923 ABS Street Glide 117 | 2026 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) | |
| Harley Davidson | FLHXLSE 1977 ABS Street Glide Limited CVO 1977 ABS | 2026 | ALL | GASKET, right (BRZ, HDI, HD4, JP2, AZN, CHN) |
| OEM-Nummer | Hersteller |
|---|---|
| 65900056 | – |
| 65900056A | – |
Passt dieses Teil an mein Fahrzeug?
Ja – dieses Teil ist für 92 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2017–2026).
- Harley Davidson: 47 Modelle
Z. B. Harley Davidson FLFBS 1923 ABS Softail Fat Boy 117.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Welche OEM-Nummern ersetzt dieses Teil?
Dieser Artikel ersetzt folgende OEM- bzw. Vergleichsnummern:
- 65900056, 65900056A
Welche Maße und welches Gewicht hat dieser Artikel?
- Paketlänge: 10,9 cm
- Paketbreite: 8,1 cm
- Pakethöhe: 5,6 cm
- Paketgewicht: 0,069 kg
Wie lautet die Teilenummer dieses Artikels?
- Hersteller-Teilenummer: 78676A
- Artikelnummer: 09347523
Versand & Lieferzeiten – DPD
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
Versand am selben Werktag
Bei Bestellung an Werktagen vor dem Versandschnitt verlässt deine Bestellung noch am selben Tag unser Lager. Mit Sendungsverfolgung.
Rückgabe & Garantie
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |
Garantieabwicklung
Falls der Hersteller eine Garantie gewährt, gilt sie gemäß dessen Bedingungen. Originalverpackung und Kaufbeleg aufbewahren.