Supermoto Racing-Bremsscheiben vorne
- Material
- Aluminium, Edelstahl
- Gewicht
- 1,536 kg
- Einsatzbereich
- Street
- Lager
- EU
Kurzinfo: MOTO-MASTER 1711-BRAKE ROTORS - OFFROAD-ATV Supermoto Racing-Bremsscheiben vorne (61228*05) passt 23 Modellen von 2 Marken (ab 2019).
- 320 mm schwimmend gelagerte Flame-Bremsscheiben vorne, speziell für Moto-Master 4-Kolben-Bremssättel entwickelt; kein OE-Ersatz
- Der innere Träger besteht aus eloxiertem Aluminium; die Scheibendicke wurde gegenüber den Standard Supermoto Rotors von Moto-Master auf 5 mm erhöht
- Alle Bremsscheiben durchlaufen einen intensiven Prüfprozess und können ohne Verformen oder Reibverlust (Fading) Temperaturen bis zu 540°C standhalten
Kompatibel mit 4 Modellen
- FANTIC XEF 250 (ab 2021)
- FANTIC XEF 450 (ab 2022)
- YAMAHA WR 250 F (2020–2024)
- YAMAHA WR 450 F (2019–2023)
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 4 genannten Modelle
| Stückzahl | Stückweise |
| Marke | MOTO-MASTER |
| Produktname | Bremsscheibe |
| Hersteller-Teilenummer | 112338 |
| Einsatz | Street |
| Type | Zweiteiligig (schwimmend) |
| Modell | Flame |
| EAN | 8790497061272 |
| Material | Aluminium, Edelstahl |
| Farbe/Oberfläche | Schwarz, Silber, Edelstahl |
| Paketlänge | 35 cm |
| Paketbreite | 34,5 cm |
| Pakethöhe | 1,6 cm |
| Paketgewicht | 1,536 kg |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Innendurchmesser | 118,0 mm |
| Dicke | 5,0 mm |
| Lochkreis | 134,0 mm |
| Ausführung | Vollschwimmend |
| Form | Contour |
| Bremsfläche | Geschlitzt |
| Lochanzahl | 6 Löcher |
- 61228*05
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| FANTIC | XEF 250 Trail | 2021 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| FANTIC | XEF 250 | 2021 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| FANTIC | XEF 250 | 2022 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| FANTIC | XEF 250 Trail | 2022 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| FANTIC | XEF 250 | 2023 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| FANTIC | XEF 250 Trail | 2023 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| FANTIC | XEF 250 Trail | 2024 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| FANTIC | XEF 250 | 2024 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| FANTIC | XEF 250 | 2025 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| FANTIC | XEF 450 | 2022 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| FANTIC | XEF 450 | 2023 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| FANTIC | XEF 450 | 2024 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| FANTIC | XEF 450 | 2025 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| YAMAHA | WR 250 F | 2020 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| YAMAHA | WR 250 F | 2021 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| YAMAHA | WR 250 F | 2022 | ALL | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| YAMAHA | WR 250 F | 2023 | ALL | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| YAMAHA | WR 250 F | 2024 | ALL | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| YAMAHA | WR 450 F | 2019 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
| YAMAHA | WR 450 F | 2020 | EUROPE | Front | 320mm SM racing disc must used with Moto-Master SM racing 4-piston caliper. |
Passt dieses Teil an mein Fahrzeug?
Ja – dieses Teil ist für 23 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2019–2025).
- FANTIC: 3 Modelle
- YAMAHA: 2 Modelle
Z. B. FANTIC XEF 250, YAMAHA WR 250 F.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Welche Garantie gilt für Moto-Master Teile?
Laut Moto-Master (Moto-Master Europe BV) sind alle Produkte über eine begrenzte Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler abgedeckt. Im Garantiefall repariert oder ersetzt das Unternehmen das Produkt nach eigener Wahl durch ein gleichwertiges Produkt; für den Garantieanspruch ist ein Kaufbeleg erforderlich, und die Garantiezeit beginnt automatisch mit dem Kaufdatum.
Von der Garantie ausgenommen sind unter anderem normale Abnutzung, Nutzung auf der Rennstrecke oder im Wettbewerb, unsachgemäßer Einbau oder Wartung sowie Schäden an Bremsscheiben durch ungeeignetes Einfahren, defekte Bremsbeläge oder Reinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln.
Wie werden neue Moto-Master Bremsscheiben richtig eingefahren?
Laut Moto-Master sollen beim Montieren einer neuen Bremsscheibe immer neue Bremsbeläge verwendet werden, und der Wechsel von Bremsscheiben und Bremsbelägen ist laut Hersteller ausschließlich von einer qualifizierten Fachkraft durchzuführen. Scheibe und Beläge müssen eingefahren werden: Dabei ist die Bremsleistung schrittweise zu steigern, während heftiges, wiederholtes oder durchgehendes Bremsen zu vermeiden ist.
Nicht eingefahrene Bremsbeläge neigen zur Überhitzung, was einen dauerhaften Leistungsverlust zur Folge haben kann; je nach Fahrstil und Belagtyp kann das Einfahren bis zu 200 km dauern.
Aus welchem Material ist dieser Artikel gefertigt?
- Material: Aluminium, Edelstahl
- Farbe/Oberfläche: Schwarz, Silber, Edelstahl
Welche Maße und welches Gewicht hat dieser Artikel?
- Paketlänge: 35 cm
- Paketbreite: 34,5 cm
- Pakethöhe: 1,6 cm
- Paketgewicht: 1,536 kg
- Außendurchmesser: 320 mm
Weitere Maße und Gewichte finden Sie im Datenblatt dieses Artikels.
Wie lauten Teilenummer und EAN dieses Artikels?
- Hersteller-Teilenummer: 112338
- Artikelnummer: 17111701
- EAN: 8790497061272
Versand & Lieferzeiten – DPD
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
Rückgabe & Garantie
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |