Nitro Series Bremsscheibe
- Material
- Aluminium, Edelstahl
- Gewicht
- 1,557 kg
- Einsatzbereich
- Street
- Lager
- EU
Kurzinfo: MOTO-MASTER 1710-BRAKE ROTORS - STREET Nitro Series Bremsscheibe (61228*06) passt 36 Modellen von 2 Marken (2017–2024).
- Attraktives Design, rennbewährte Qualität und wettbewerbsfähiger Preis machen Nitro zur idealen OEM-Ersatzbremsscheibe für die meisten Fahrzeuge
- Wie die Flame-Bremsscheiben von Moto-Master bestehen alle Nitros aus einem speziell gehärteten Edelstahl mit geringem Karbonanteil für eine optimale Lebensdauer und maximale Bremskraft
- Das Design bietet eine maximale Wärmeausbreitung, während die sorgfältig positionierten Kühlschlitze eine optimale Bremsbelagreinigung unter allen Bedingungen gewährleisten
- Design und Konstruktion von Moto-Master, das die Ansprüche moderner Motocross- und Enduro-Rennfahrer erfüllt
- Schwimmende Nitro-Bremsscheibe vorne, Husqvarna Svartpilen oder Vitpilen Modelle, nur für Gussräder geeignet.
Kompatibel mit 10 Modellen
- HUSQVARNA SVARTPILEN 125 ABS (2021–2024)
- HUSQVARNA SVARTPILEN 200 ABS (2022–2023)
- HUSQVARNA SVARTPILEN 250 ABS (2022–2023)
- HUSQVARNA SVARTPILEN 401 ABS (2018–2023)
- HUSQVARNA VITPILEN 401 ABS (2018–2021)
- KTM ADVENTURE 390 ABS (2020–2021)
- KTM DUKE 125 ABS (2021–2023)
- KTM DUKE 390 ABS (2017–2023)
- KTM RC 390 ABS (2017–2021)
- KTM RC 390 R ABS (2019)
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 10 genannten Modelle
| Stückzahl | Stückweise |
| Marke | MOTO-MASTER |
| Produktname | Bremsscheibe |
| Hersteller-Teilenummer | 112379 |
| Einsatz | Street |
| Type | Zweiteiligig (schwimmend) |
| Modell | Nitro |
| EAN | 8790497086985 |
| Material | Aluminium, Edelstahl |
| Farbe/Oberfläche | Schwarz, Silber |
| Paketlänge | 34,4 cm |
| Paketbreite | 34 cm |
| Pakethöhe | 1,2 cm |
| Paketgewicht | 1,557 kg |
| Außendurchmesser | 320 mm (12-5/8") |
| Innendurchmesser | 90,0 mm |
| Dicke | 5,0 mm |
| Lochkreis | 110,0 mm |
| Ausführung | Vollschwimmend |
| Form | Contour |
| Bremsfläche | Mit Bohrung |
| Lochanzahl | 6 Löcher |
- 61228*06
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 ABS | 2021 | EUROPE | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 ABS | 2022 | EUROPE | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 ABS | 2023 | EUROPE | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 ABS | 2024 | ALL | Front Left | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 200 ABS | 2022 | ALL | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 200 ABS | 2023 | ALL | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 250 ABS | 2022 | ALL | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 250 ABS | 2023 | ALL | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS | 2018 | EUROPE | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS | 2019 | EUROPE | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS | 2020 | EUROPE | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS | 2021 | EUROPE | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS | 2022 | EUROPE | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS | 2023 | EUROPE | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS | 2018 | EUROPE | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS | 2019 | EUROPE | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS | 2020 | EUROPE | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS | 2021 | EUROPE | Front Left | Cast wheels, Gussräder, Roues moulées, Ruedas de fundición, Ruote in lega |
| KTM | ADVENTURE 390 ABS | 2020 | ALL | Front Left | |
| KTM | ADVENTURE 390 ABS | 2021 | ALL | Front Left |
Passt dieses Teil an mein Fahrzeug?
Ja – dieses Teil ist für 36 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2017–2024).
- HUSQVARNA: 5 Modelle
- KTM: 5 Modelle
Z. B. HUSQVARNA SVARTPILEN 125 ABS, KTM ADVENTURE 390 ABS.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Welche Technologie steckt in dieser Moto-Master-Bremsscheibe?
Laut Moto-Master bietet das charakteristische Flame-Wellendesign eine optimale Kühlung sowie eine besonders sanfte und berechenbare Bremswirkung, die härtere Bremsmanöver erlaubt.
Aus welchem Material ist dieser Artikel gefertigt?
- Material: Aluminium, Edelstahl
- Farbe/Oberfläche: Schwarz, Silber
Welche Maße und welches Gewicht hat dieser Artikel?
- Paketlänge: 34,4 cm
- Paketbreite: 34 cm
- Pakethöhe: 1,2 cm
- Paketgewicht: 1,557 kg
- Außendurchmesser: 320 mm (12-5/8")
Weitere Maße und Gewichte finden Sie im Datenblatt dieses Artikels.
Wie lauten Teilenummer und EAN dieses Artikels?
- Hersteller-Teilenummer: 112379
- Artikelnummer: 17104511
- EAN: 8790497086985
Versand & Lieferzeiten – DPD
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
Rückgabe & Garantie
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |