Warenkorb
Es gibt keine Artikel in deinem Warenkorb
Kurzinfo: DRAG SPECIALTIES 1720-BRAKE PADS - ORGANIC Organische Harley/Buell Bremsbeläge (61341) passt Harley Davidson FLHR 1750 ABS/FLHRC 1690 ABS/FLHRXS 1868 ABS (2008–2024).
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 10 genannten Modelle
| Stückzahl | 2-er Set |
| Marke | DRAG SPECIALTIES |
| Produktname | Bremsbelag |
| Hersteller-Teilenummer | FAD409 |
| Einsatz | Fatbike |
| Type | Organische Basis |
| Material | Organisch |
| Paketlänge | 17 cm |
| Paketbreite | 13,6 cm |
| Pakethöhe | 0,9 cm |
| Paketgewicht | 0,233 kg |
| Gewicht | 8 oz. |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS Electra Glide Revival 114 | 2021 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS Electra Glide Highway King 114 | 2023 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2008 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2008 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2009 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2017 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2018 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2019 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2020 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2021 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2022 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2008 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2009 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2010 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2008 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2009 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2010 | ALL | Front/Rear Right | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2011 | ALL | Front/Rear Right |
Ja – dieses Teil ist für 259 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2005–2025).
Z. B. Harley Davidson FLH 1868 ABS Electra Glide Revival 114.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |