SLA Factory-Activated AGM Wartungsfreie Batterie
- Gewicht
- 9,569 kg
- Einsatzbereich
- Street
- Lager
- EU
AGM-Bauweise (Absorbed Glass Material) Sofort einsatzbereit – Plug-and-Play Absolut wartungsfrei Mehrfach verstellbare Montage – bis zu 90° Kein Um...
Aktualisiert am 23.09.2026 um 08:05 Uhr
5
Fragen beantwortet
Versandkostenfrei
ab 99,00 € ausg. Speditionsware
30 Tage Rückgabe
mit Rücksendeschein
Passgenauigkeit geprüft
per Bike-Auswahl bestätigt
Originalware
von Markenherstellern
Artikel-Nr.: 21130644
Hersteller-Nr.: 300631
EAN: 3661451001311
Zahlung:
Kurzinfo: BS BATTERY 2113-BATTERY GROUP SLA Factory-Activated AGM Wartungsfreie Batterie (300631) passt 979 Modellen von 11 Marken (1970–2018).
- AGM-Bauweise (Absorbed Glass Material)
- Sofort einsatzbereit – Plug-and-Play
- Absolut wartungsfrei
- Mehrfach verstellbare Montage – bis zu 90°
- Kein Umgang mit Säure erforderlich
- Auslaufsicheres, vollständig abgedichtetes Design
- Mehr Leistung & längere Lebensdauer
- Sicher & umweltfreundlich
- Niedrige Selbstentladung
- Kompatibel mit 979 Modellen
- Baujahre 1970–2018
- Marken: ARCTIC CAT (TEXTRON), BMW, CAN AM (BRP), CFMOTO, DUCATI (+6 weitere)
Identifikation
| Stückzahl | Stückweise |
| Marke | BS BATTERY |
| Produktname | Batterie |
| Hersteller-Teilenummer | 300631 |
| Einsatz | Street |
| Type | AGM wartungsfrei |
| Modell | BIX |
| EAN | 3661451001311 |
Material & Ausführung
| Farbe/Oberfläche | Schwarz |
Maße & Gewicht
| Höhe | 175 mm (6-7/8") |
| Breite | 125 mm (4-15/16") |
| Paketlänge | 17,5 cm |
| Paketbreite | 13,5 cm |
| Pakethöhe | 19 cm |
| Paketgewicht | 9,569 kg |
| Länge | 165 mm (6-1/2") |
| Gewicht | 9,8 kg (21,6 lb) |
Technische Daten
| Ausführung | BIX30L |
| Volt | 12 V |
| Batterie Zusammensetzung | Blei-Säure |
| Position Minuspol | Links |
| Position Pluspol | Rechts |
| Kaltstartleistung/Ampere | 400 A |
| Batteriekapazität | 21 Ah |
| Maximale Ladeleistung | 10,5 A |
| Säure | Werksseitig aktiviert |
- 300631
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2011 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 XTZ | 2011 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 XTZ | 2012 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 XTZ | 2013 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 HDX | 2015 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 HDX XT | 2016 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 HDX XT | 2017 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 550 EFI 4X4 XT | 2012 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 550 EFI 4X4 XT | 2013 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 HDX | 2012 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 HDX | 2013 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 HDX | 2014 | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 HDX XT EPS | 2016 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 2013 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 LTD | 2013 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 X | 2014 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 2014 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 LTD | 2014 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 X EPS LTD | 2015 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 X EPS | 2015 | ALL |
Passt dieses Teil an mein Fahrzeug?
Ja – dieses Teil ist für 979 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 1970–2024).
- Harley Davidson: 134 Modelle
- POLARIS: 108 Modelle
- BMW: 29 Modelle
- MOTO GUZZI: 29 Modelle
- ARCTIC CAT (TEXTRON): 18 Modelle
- CAN AM (BRP): 15 Modelle
- SKI-DOO (BRP): 7 Modelle
- PIAGGIO: 6 Modelle
- … sowie 3 weitere Marken
Z. B. Harley Davidson FLH 1868 ABS Electra Glide Revival 114, POLARIS 455 4X4 Diesel, BMW K 100, MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Gibt es Anleitungen oder Datenblätter zu diesem Artikel?
Folgende Dokumente stehen zu diesem Artikel zur Verfügung:
Aus welchem Material ist dieser Artikel gefertigt?
- Farbe/Oberfläche: Schwarz
Welche Maße und welches Gewicht hat dieser Artikel?
- Höhe: 175 mm (6-7/8")
- Breite: 125 mm (4-15/16")
- Paketlänge: 17,5 cm
- Paketbreite: 13,5 cm
- Pakethöhe: 19 cm
Weitere Maße und Gewichte finden Sie im Datenblatt dieses Artikels.
Wie lauten Teilenummer und EAN dieses Artikels?
- Hersteller-Teilenummer: 300631
- Artikelnummer: 21130644
- EAN: 3661451001311
Versand & Lieferzeiten – DPD
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
Versand am selben Werktag
Bei Bestellung an Werktagen vor dem Versandschnitt verlässt deine Bestellung noch am selben Tag unser Lager. Mit Sendungsverfolgung.
Rückgabe & Garantie
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |
Garantieabwicklung
Falls der Hersteller eine Garantie gewährt, gilt sie gemäß dessen Bedingungen. Originalverpackung und Kaufbeleg aufbewahren.