Komplette Schwerlastachse
- Material
- Chrom-Molybdän-Stahl
- Gewicht
- 4,931 kg
- Einsatzbereich
- ATV
- Lager
- EU
Große Gelenkwinkel und Doppelgelenk-Design verhindern ein Verklemmen der Achse Passend für 2", 3", 4" und 5" Höherlegungen/Portalgetriebe-Hebungen/...
Aktualisiert am 07.08.2026 um 13:46 Uhr
5
Fragen beantwortet
Wieder verfügbar — benachrichtigen
Wir informieren dich per E-Mail sobald der Artikel wieder auf Lager ist.
| OEM-Nummer | Hersteller |
|---|---|
| 28P-2510F-03-00 | – |
| 2UD-2518E-10-00 | – |
| B16-2530V-00-00 | – |
Versandkostenfrei
ab 99,00 € ausg. Speditionsware
30 Tage Rückgabe
mit Rücksendeschein
Passgenauigkeit geprüft
per Bike-Auswahl bestätigt
Originalware
von Markenherstellern
Artikel-Nr.: 02141946
Hersteller-Nr.: PAXL-8022HD
EAN: 0840844008042
Zahlung:
Kurzinfo: DEMON 0214-WHEEL AXLES + PARTS Komplette Schwerlastachse passt YAMAHA YFM 700 4X4 Grizzly EPS XT-R (ab 2024) und ersetzt OEM 28P-2510F-03-00, 2UD-2518E-10-00, B16-2530V-00-00.
- Große Gelenkwinkel und Doppelgelenk-Design verhindern ein Verklemmen der Achse
- Passend für 2", 3", 4" und 5" Höherlegungen/Portalgetriebe-Hebungen/A-Arms bestimmter Marken
- 10 % bis 15 % größere CV-Gelenke im Vergleich zu Standardgelenken
- 15 % bis 20 % größerer Durchmesser im Vergleich zu OEM-Achsen
- Doppelt wärmebehandelte, hochfeste Chromoly-Stahlwellen
- Stiefel aus thermoplastischem Polyester-Elastomer (TPEE)
- Stiefel mit hochbelastbarem Molybdänfett gefüllt
- Innenkäfig aus 4340 Chromoly-Material
- Präzise CNC-gefertigt
Kompatibel mit 4 Modellen von YAMAHA
- YAMAHA YFM 700 4X4 Grizzly EPS XT-R (ab 2024)
- YAMAHA YFM 700 FWAN 4X4 (2014) – inkl. Grizzly EPS SE & Grizzly EPS
- YAMAHA YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS (2016–2018, ab 2020)
- YAMAHA YFM 700 GPS 4X4 (2016–2024) – inkl. Grizzly EPS SE & Grizzly EPS Alu
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 4 genannten Modelle
Identifikation
| Stückzahl | Stückweise |
| Marke | DEMON |
| Produktname | Achse |
| Hersteller-Teilenummer | PAXL-8022HD |
| Einsatz | ATV |
| Type | Komplett |
| EAN | 0840844008042 |
| Einsatzbereich | Schwerlast |
Material & Ausführung
| Oberfläche Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
| Farbe/Oberfläche | Schwarz, Unbehandelt |
Maße & Gewicht
| Paketlänge | 80 cm |
| Paketbreite | 13 cm |
| Pakethöhe | 13 cm |
| Paketgewicht | 4,931 kg |
Kompatibilität
| Montageposition | Hinten Links, Hinten rechts |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | YFM 700 4X4 Grizzly EPS XT-R | 2024 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 4X4 Grizzly EPS XT-R | 2025 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 4X4 Grizzly EPS XT-R | 2026 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS SE | 2014 | EUROPE | Rear | |
| YAMAHA | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS | 2014 | EUROPE | Rear | |
| YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 2016 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 2017 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 2018 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 2020 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 2021 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 2022 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 2023 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 2024 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 2025 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 2026 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | 2016 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | 2017 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | 2018 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | 2019 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS Alu | 2019 | EUROPE | Rear Left,Rear Right |
| OEM-Nummer | Hersteller |
|---|---|
| 28P-2510F-03-00 | – |
| 2UD-2518E-10-00 | – |
| B16-2530V-00-00 | – |
Passt dieses Teil an mein Fahrzeug?
Ja – dieses Teil ist für 25 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2014–2026).
- YAMAHA: 6 Modelle
Z. B. YAMAHA YFM 700 4X4 Grizzly EPS XT-R.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Welche OEM-Nummern ersetzt dieses Teil?
Dieser Artikel ersetzt folgende OEM- bzw. Vergleichsnummern:
- 28P-2510F-03-00, 2UD-2518E-10-00, B16-2530V-00-00
Aus welchem Material ist dieser Artikel gefertigt?
- Oberfläche Farbe: Schwarz
- Oberfläche: Unbehandelt
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl
- Farbe/Oberfläche: Schwarz, Unbehandelt
Welche Maße und welches Gewicht hat dieser Artikel?
- Paketlänge: 80 cm
- Paketbreite: 13 cm
- Pakethöhe: 13 cm
- Paketgewicht: 4,931 kg
Wie lauten Teilenummer und EAN dieses Artikels?
- Hersteller-Teilenummer: PAXL-8022HD
- Artikelnummer: 02141946
- EAN: 0840844008042
Versand & Lieferzeiten – DPD
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
Versand am selben Werktag
Bei Bestellung an Werktagen vor dem Versandschnitt verlässt deine Bestellung noch am selben Tag unser Lager. Mit Sendungsverfolgung.
Rückgabe & Garantie
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |
Garantieabwicklung
Falls der Hersteller eine Garantie gewährt, gilt sie gemäß dessen Bedingungen. Originalverpackung und Kaufbeleg aufbewahren.