Komplette Schwerlastachse
- Material
- Chrom-Molybdän-Stahl
- Gewicht
- 6,169 kg
- Einsatzbereich
- ATV
- Lager
- EU
Große Gelenkwinkel und Doppelgelenk-Design verhindern ein Verklemmen der Achse Kompatibel mit 2", 3", 4" und 5" Lift-Kits/Portalgetriebe-Lifts/A-Ar...
Aktualisiert am 07.08.2026 um 13:46 Uhr
4
Fragen beantwortet
Versandkostenfrei
ab 99,00 € ausg. Speditionsware
30 Tage Rückgabe
mit Rücksendeschein
Passgenauigkeit geprüft
per Bike-Auswahl bestätigt
Originalware
von Markenherstellern
Artikel-Nr.: 02141338
Hersteller-Nr.: PAXL-6069HD
EAN: 0840844001937
Zahlung:
Kurzinfo: DEMON 0214-WHEEL AXLES + PARTS Komplette Schwerlastachse passt POLARIS ACE 570 4X4 EPS (2018–2019).
- Große Gelenkwinkel und Doppelgelenk-Design verhindern ein Verklemmen der Achse
- Kompatibel mit 2", 3", 4" und 5" Lift-Kits/Portalgetriebe-Lifts/A-Arms bestimmter Marken
- 10–15 % größere Gleichlaufgelenke im Vergleich zu Standardgelenken
- 15–20 % größerer Durchmesser im Vergleich zu OEM-Achsen
- Doppelt wärmebehandelte, hochfeste Chromoly-Stahlwellen
- Stiefel aus thermoplastischem Polyesterelastomer (TPEE)
- Gelenke gefüllt mit Hochleistungs-Molybdändisulfidfett
- Innenkäfig aus 4340 Chromoly-Material
- Präzise CNC-gefräst
Kompatibel mit 10 Modellen von POLARIS
- POLARIS ACE 570 4X4 EPS (2018–2019)
- POLARIS RANGER RZR 570 4X4 50 (2015–2018)
- POLARIS RANGER RZR 570 4X4 (2012–2014)
- POLARIS RZR 570 4X4 (2014–2019)
- POLARIS SPORTSMAN ACE 325 4X4 (2015–2016)
- POLARIS SPORTSMAN ACE 325 4X4 (2014)
- POLARIS SPORTSMAN ACE 500 4X4 (2017)
- POLARIS SPORTSMAN ACE 570 4X4 (2015–2017)
- POLARIS SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS (2017)
- POLARIS SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 EPS (2016)
Geprüfte Passgenauigkeit für alle 10 genannten Modelle
Identifikation
| Stückzahl | Stückweise |
| Marke | DEMON |
| Produktname | Achse |
| Hersteller-Teilenummer | PAXL-6069HD |
| Einsatz | ATV |
| Type | Komplett |
| EAN | 0840844001937 |
| Einsatzbereich | Schwerlast |
Material & Ausführung
| Oberfläche Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
| Farbe/Oberfläche | Schwarz, Unbehandelt |
Maße & Gewicht
| Paketlänge | 76,5 cm |
| Paketbreite | 12 cm |
| Pakethöhe | 11,5 cm |
| Paketgewicht | 6,169 kg |
Kompatibilität
| Montageposition | Hinten Links, Hinten rechts |
| Marke | Modell | Baujahr | Land | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | ACE 570 4X4 EPS | 2018 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| POLARIS | ACE 570 4X4 EPS | 2019 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2012 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2013 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50 | 2015 | ALL | Rear | Z15VHA57AJ/E57AS EU - Z15VHA57FJ |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50 | 2016 | ALL | Rear | Z16VHA57A2/EAK/AS EU - Z16VHA57FJ |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50 | 2017 | ALL | Rear | Z17VHA57A2/E57AU |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50 | 2018 | ALL | Rear | Z18VHA57F2, Z18VHE57BV |
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2014 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2015 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2016 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2017 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2018 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| POLARIS | RZR 570 4X4 EPS | 2018 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| POLARIS | RZR 570 4X4 | 2019 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 2014 | ALL | Rear Left,Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 2015 | ALL | Rear | EFI - A15DAA32AA/AJ, EURO - A15DAA32EA/EJ, HD - A15DAH32EJ |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 2016 | ALL | Rear | EFI - A16DAA32A1/A7 |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 500 4X4 | 2017 | ALL | Rear Left,Rear Right |
Passt dieses Teil an mein Fahrzeug?
Ja – dieses Teil ist für 25 Fahrzeugmodelle geeignet (Baujahre 2012–2019).
- POLARIS: 10 Modelle
Z. B. POLARIS ACE 570 4X4 EPS.
Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie im Reiter „Fahrzeug-Kompatibilität“.
Aus welchem Material ist dieser Artikel gefertigt?
- Oberfläche Farbe: Schwarz
- Oberfläche: Unbehandelt
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl
- Farbe/Oberfläche: Schwarz, Unbehandelt
Welche Maße und welches Gewicht hat dieser Artikel?
- Paketlänge: 76,5 cm
- Paketbreite: 12 cm
- Pakethöhe: 11,5 cm
- Paketgewicht: 6,169 kg
Wie lauten Teilenummer und EAN dieses Artikels?
- Hersteller-Teilenummer: PAXL-6069HD
- Artikelnummer: 02141338
- EAN: 0840844001937
Versand & Lieferzeiten – DPD
| Region | Lieferzeit |
|---|---|
| Österreich | 3 - 4 Werktage |
| EU | 5 - 7 Werktage |
| ausserhalb der EU | 5 - 10 Werktage |
Versand am selben Werktag
Bei Bestellung an Werktagen vor dem Versandschnitt verlässt deine Bestellung noch am selben Tag unser Lager. Mit Sendungsverfolgung.
Rückgabe & Garantie
| Rückgabefrist | 30 Tage |
| Rücksendung | Per DPD — mittels Rücksendeschein |
| Rücksendekosten | Trägt der Kunde — bei Falschlieferung erstatten wir |
| Erstattung | Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang |
| Zustand | Ungenutzt, originalverpackt |
Garantieabwicklung
Falls der Hersteller eine Garantie gewährt, gilt sie gemäß dessen Bedingungen. Originalverpackung und Kaufbeleg aufbewahren.